Today’s soybean price: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीन बाजारभाव.
शेतकरी मित्रांनो संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4100 | 5020 | 4600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4750 | 5000 | 4875 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4400 | 5112 | 4950 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3500 | 5040 | 4450 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3800 | 4900 | 4200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3500 | 4195 | 3847 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3800 | 5100 | 4600 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4200 | 4600 | 4535 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 2507 | 4711 | 3609 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3801 | 5061 | 4602 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4151 | 4905 | 4528 |
महाराष्ट्र | नांदेड | देगलूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4876 | 5199 | 5037 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3000 | 4700 | 4300 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4221 | 4710 | 4450 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4300 | 5300 | 4720 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4400 | 5050 | 4725 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3100 | 4900 | 4651 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4600 | 4800 | 4750 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4300 | 5135 | 4701 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4025 | 4875 | 4490 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4281 | 4671 | 4400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3900 | 5000 | 4451 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3000 | 5251 | 5041 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3600 | 5121 | 4701 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3000 | 5341 | 4951 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4000 | 5257 | 5100 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3800 | 4900 | 4600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 3700 | 5085 | 4250 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4121 | 5000 | 4300 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4250 | 5005 | 4705 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4430 | 5252 | 5047 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4850 | 5050 | 4850 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4100 | 5081 | 4941 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4300 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4074 | 4760 | 4700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4075 | 5100 | 4600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4900 | 4900 | 4900 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4591 | 5000 | 4625 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 4000 | 4500 | 4400 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4450 | 5000 | 4750 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 3800 | 5140 | 4710 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 15/10/2022 | 5100 | 5171 | 5135 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4250 | 4825 | 4650 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4600 | 5050 | 4800 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4350 | 5225 | 5000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 15/10/2022 | 4500 | 4825 | 4662 |
Today’s onion price: आजचे कांदा बाजारभाव; पहा कुठल्या बाजार समितीत मिळाला सर्वाधिक दर.
https://krushiyojana.com/todays-onion-price-todays-onion-market-price-see-which-market-committee-got-the-highest-rate/15/10/2022/