आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement
आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव.Today’s soybean market price; See soybean market prices of all market committees in the state.
रविवार दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 चे आजचे सोयाबीन बाजार भाव.
Advertisement
पूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | Achalpur | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5100 | 5400 | 5250 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4000 | 6000 | 5400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5151 | 5450 | 5450 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5150 | 5442 | 5296 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 3601 | 5416 | 4551 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4651 | 5667 | 5530 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4700 | 5650 | 5300 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5261 | 5711 | 5670 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5550 | 5750 | 5650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5300 | 5603 | 5415 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4000 | 5700 | 5449 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | भद्रावती | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5400 | 5400 | 5400 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4747 | 5671 | 5209 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5500 | 5700 | 5600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4851 | 5951 | 5401 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 3500 | 5675 | 5300 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5500 | 5700 | 5650 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4401 | 5646 | 5200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4700 | 5700 | 5135 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5250 | 5851 | 5550 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5200 | 5400 | 5300 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4300 | 6000 | 5550 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5000 | 5400 | 5200 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5150 | 5625 | 5410 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4000 | 5543 | 5340 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5300 | 5878 | 5685 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 3000 | 5716 | 5550 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5200 | 6111 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4500 | 5650 | 5500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5201 | 5651 | 5380 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4200 | 6050 | 5125 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4600 | 5500 | 5275 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4151 | 5600 | 5150 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5641 | 5721 | 5645 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5300 | 5681 | 5501 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5100 | 5675 | 5400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5000 | 5625 | 5550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4957 | 5551 | 5254 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 5530 | 5645 | 5600 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4600 | 5630 | 5449 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4850 | 4850 | 4850 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4475 | 5600 | 4850 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4850 | 5750 | 5550 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 4800 | 5725 | 5550 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5650 | 5700 | 5675 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4000 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 20/11/2022 | 4900 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 20/11/2022 | 5000 | 6000 | 5500 |
Advertisement