आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव बुधवार दिनांक 29 डिसेंबर 2021 Today’s soybean market price on Wednesday 29 December 2021
टीप – संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिन उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
दिनांक 29 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा /District | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | बीड | अम्बेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5300 | 6370 | 6200 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5000 | 6313 | 5656 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन(पिंपलगाव रेणू) | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 6000 | 6300 | 6250 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवनी | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 6240 | 6552 | 6396 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 6300 | 6450 | 6300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 29/12/2021 | 5880 | 6505 | 6192 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5300 | 6251 | 5920 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 6051 | 6325 | 6232 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 4800 | 6195 | 5630 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 4901 | 6046 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 6100 | 6345 | 6250 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 6000 | 6351 | 6330 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5550 | 6405 | 6000 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेलहारा | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5585 | 6085 | 5835 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5600 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 29/12/2021 | 5600 | 5800 |
शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजारसमिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यवहार करावा ही विनंती
1 thought on “आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव बुधवार दिनांक 29 डिसेंबर 2021”