Today’s Soybean Prices: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजारभाव.
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 3500 | 5055 | 4350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4150 | 4750 | 4400 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4000 | 5000 | 4567 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 3000 | 4400 | 4200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 18/10/2022 | 4500 | 5135 | 4817 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 3500 | 4750 | 4400 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4500 | 5252 | 4700 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | कळमनुरी | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 3400 | 4350 | 4100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4700 | 5050 | 4875 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 18/10/2022 | 4280 | 5060 | 4865 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | नेवासा | सोयाबीन | इतर | 18/10/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4100 | 4855 | 4591 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4800 | 5050 | 4900 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4500 | 5001 | 4850 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 18/10/2022 | 4700 | 5055 | 4877 |
https://krushiyojana.com/onion-booming-check-todays-onion-market-price-in-the-state/18/10/2022/