आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील बाजारभाव. Today’s soybean market price; Market prices in major market committees of the state.
टीप – संपूर्ण बाजारभाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
आजचे कांदा बाजार भाव
बुधवार दिनांक 7 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4650 | 5165 | 5000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 4750 | 5051 | 4900 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4973 | 5000 | 4986 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4600 | 4600 | 4600 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4750 | 4950 | 4850 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 4800 | 5195 | 4997 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4599 | 5210 | 4900 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 4450 | 5145 | 4875 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4000 | 5050 | 4350 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 4300 | 5020 | 4840 |
महाराष्ट्र | वशिम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 07/09/2022 | 5000 | 5205 | 5100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | काळा | 07/09/2022 | 5000 | 5250 | 5250 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 07/09/2022 | 4700 | 5060 | 4880 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.