आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव मंगळवार दि.4 जानेवारी 2022. Today’s soybean market price in the state of Maharashtra on Tuesday, January 4, 2022
मंगळवार दिनांक 4 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती आवार | कृषिमाल प्रकार | मालाची वर्गवारी | दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 4900 | 6251 | 5575 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5500 | 6341 | 6250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 6000 | 6351 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 6326 | 6340 | 6333 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5300 | 6355 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5850 | 6210 | 6140 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5800 | 7551 | 6675 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5800 | 6591 | 6350 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोरशी | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5500 | 6140 | 5820 |
महाराष्ट्र | बीड | अम्बेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5950 | 6249 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5020 | 6390 | 6155 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5400 | 6111 | 5960 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5751 | 6250 | 6101 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5500 | 6670 | 6085 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5500 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5000 | 6150 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | नंदुरा | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5500 | 6211 | 6211 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5770 | 6325 | 6200 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 6100 | 6225 | 6205 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5800 | 6565 | 6182 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5870 | 6020 | 5935 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5100 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | मंठा | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5875 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5950 | 6150 | 6030 |
महाराष्ट्र | जळगांव | अमळनेर | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5700 | 5900 | 5900 |
महाराष्ट्र | जळगांव | धारणगांव | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5975 | 6240 | 6190 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 6020 | 6200 | 6151 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 6000 | 6393 | 6300 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5700 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 4000 | 5761 | 5350 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 6050 | 6360 | 6080 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5800 | 6260 | 6250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 3000 | 6370 | 6250 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5600 | 6241 | 5920 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5500 | 6176 | 6015 |
महाराष्ट्र | परभणी | तदकलस | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 6151 | 6351 | 6200 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5920 | 6255 | 6100 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5725 | 6275 | 6020 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मालेगाव(वाशिम) | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5500 | 6200 | 5800 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5100 | 6605 | 6350 |
महाराष्ट्र | वाशिम | रिसोद | सोयाबीन | अन्य | 04/01/2022 | 5570 | 6450 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | Ashti(करंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 3800 | 6150 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 5500 | 5800 | 5600 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 04/01/2022 | 3950 | 6300 | 5125
|
हे ही वाचा…
- शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक कर्ज मिळणार, सरकारची तयारी सुरू
- देशातील प्रमुख बाजार पेठेतील आजचे कांद्याचे बाजारभाव : लाल कांदा, उन्हाळी कांदा,नाशिक कांद्याचे बाजार भाव
टीप – शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.