Today’s soybean prices आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव दिनांक 26 डिसेंबर 2021
रविवार दिनांक 26 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5200 | 6540 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 6100 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | हिमायत नगर | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5990 | 6625 | 6307 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5800 | 6300 | 6050 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 4000 | 6413 | 6350 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5776 | 6030 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 26/12/2021 | 5976 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | अन्य | 26/12/2021 | 6000 | 6221 | 6110 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 5200 | 5200 | 5200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगान | सोयाबीन | पिवळा | 26/12/2021 | 6000 | 6200 | 6050 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 26/12/2021 | 5905 | 6380 | 6285 |
आजचे सोयाबीन चे भाव Todays Soybean Prices
शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापारी यांच्याशी संपर्क करून बाजार भावाची चौकशी करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.