आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव : दि.16 जानेवारी 2022. Today’s soybean market price in the state: 16th January 2022
आज आपण पाहुयात महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव
दिनांक – 16 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | माल वर्गवारी | तारीख/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5885 | 7025 | 5985 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 16/01/2022 | 5800 | 7100 | 6450 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5790 | 6165 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 6300 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5045 | 6130 | 5540 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 16/01/2022 | 5710 | 6255 | 5960 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5831 | 6146 | 6100 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5600 | 6050 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5535 | 5780 | 5570 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/01/2022 | 5510 | 5730 | 5690 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 16/01/2022 | 6240 | 6350 | 6250 |
शेतकरी व व्यापारी मित्रांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजारभावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
Latur cha bhav kay aahe aaj cha