आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव
आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Today’s soybean market price in Maharashtra state
टीम कृषियोजना
आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Today’s soybean market price in Maharashtra state
टीम कृषियोजना
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीनचे बाजार भाव पाहणार आहोत.
युक्रेन आणि रशिया या दोन देशांमध्ये सुरू असलेले युद्ध त्याचबरोबर भारत अमेरिका या देशांमध्ये सोयाबीनचे घटलेले उत्पादन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक या राज्यांमध्ये सोयाबीनवर पडलेले कीड व रोगराई यामुळे सोयाबीनचे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे या हंगामामध्ये भारतामध्ये सोयाबीन उत्पादन घटले आहे यामुळे या हंगामामध्ये सोयाबीनला अधिकचा भाव मिळेल असा तज्ञांना अंदाज आहे महाराष्ट्रासह देशातील अनेक बाजार समितीमध्ये नवीन सोयाबीनची आवक सुरू झाली आहे तर आज आपण बघुयात महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजार भाव.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4400 | 5395 | 5065 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 5190 | 5277 | 5233 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4200 | 4500 | 4350 |
महाराष्ट्र | लातूर | औसा | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4701 | 5369 | 5185 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4799 | 5200 | 5101 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4800 | 5190 | 4995 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4700 | 4700 | 4700 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4600 | 5093 | 4846 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4900 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 5175 | 5175 | 5175 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4355 | 5170 | 4600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4400 | 5275 | 5056 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4500 | 5055 | 4900 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4951 | 5251 | 5100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 5000 | 5100 | 5050 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 5120 | 5120 | 5120 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 5200 | 5400 | 5300 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4800 | 5255 | 5012 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकचे बाजार समितीमध्ये ताजे सोयाबीनचे बाजारभावाची खात्री केल्याशिवाय खरेदी विक्रीचा निर्णय घेऊ नये.