आजचे राज्यातील लाल कांदा बाजार भाव ; सोमवार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022. Today’s red onion market prices in the state; Monday, February 28, 2022
सोमवार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 450 | 2450 | 1850 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 400 | 2500 | 1760 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 28/02/2022 | 1400 | 3050 | 2130 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 500 | 2300 | 1950 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 150 | 2470 | 2000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 28/02/2022 | 500 | 2600 | 1500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 2000 | 3000 | 2750 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 28/02/2022 | 1500 | 2000 | 1875 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 1350 | 2601 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 28/02/2022 | 500 | 2540 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 560 | 2850 | 2350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 900 | 2565 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 500 | 2345 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 28/02/2022 | 750 | 2700 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 28/02/2022 | 500 | 2460 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 500 | 2301 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 450 | 2352 | 1950 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 1700 | 2000 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 28/02/2022 | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 28/02/2022 | 400 | 2200 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 28/02/2022 | 1600 | 1600 | 1600 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 28/02/2022 | 500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 28/02/2022 | 100 | 3100 | 1500 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील लाल कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.