Today’s onion price: आजचे कांदा बाजारभाव; पहा कुठल्या बाजार समितीत मिळाला सर्वाधिक दर. Today’s onion price: Today’s onion market price; See which market committee got the highest rate.
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | सोलापूर | अकलूज | कांदा | लाल | 15/10/2022 | 500 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 15/10/2022 | 1000 | 2800 | 1900 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 15/10/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 895 | 2419 | 1680 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 900 | 2280 | 1850 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 15/10/2022 | 100 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 15/10/2022 | 375 | 1825 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 1500 | 2770 | 2200 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 400 | 2450 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 400 | 2600 | 1980 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 15/10/2022 | 2000 | 2100 | 2050 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 15/10/2022 | 1200 | 1800 | 1250 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 500 | 1900 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 1200 | 2000 | 1700 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 700 | 2600 | 1600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 500 | 2625 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 700 | 2441 | 1960 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 700 | 2215 | 1940 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 700 | 2400 | 2000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 620 | 2200 | 1940 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 1200 | 2053 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 350 | 2311 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 600 | 2900 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 700 | 2235 | 1825 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 15/10/2022 | 800 | 2300 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 15/10/2022 | 400 | 2000 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 15/10/2022 | 1300 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 500 | 2500 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 15/10/2022 | 2100 | 3000 | 2550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 15/10/2022 | 1500 | 2000 | 1750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 350 | 2605 | 1900 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 15/10/2022 | 100 | 3300 | 1500 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | पांढरा | 15/10/2022 | 100 | 3800 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 951 | 2386 | 1500 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 15/10/2022 | 1000 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 1500 | 2400 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 15/10/2022 | 300 | 2301 | 1750 |
1 thought on “Today’s onion price: आजचे कांदा बाजारभाव; पहा कुठल्या बाजार समितीत मिळाला सर्वाधिक दर.”