Todays Onion Price : कांदा दरात मोठे बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. दि. 26 जानेवारी 2022. Todays Onion Price: Big change in onion price; These are the onion market prices in the state today. On January 26, 2022
महाराष्ट्र राज्य हे कांदा उत्पादनात अग्रेसर असून,देशातील अनेक राज्यांना कांद्याचा पुरवठा महाराष्ट्रातुन केला जातो.नाशिक,अहमदनगर, सोलापूर या राज्यात ही कांदा पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. उन्हाळी कांदा अनेक महिने चाळीत ठेऊनही योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची काहीशी निराशा झाली होती. सध्या नवीन लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असून 500 रुपयांपासून 2600 रुपये क्विंटल पर्यंत लाल कांद्यास दर मिळत आहेत.लाल कांद्यास मिळणाऱ्या दराने शेतकरी आनंदीत आहेत.
आज आपण महाराष्ट्रातील काही निवडक बाजार समित्या मधील कांदा बाजार भाव पाहुयात.
मोबाईल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.
दिनांक 26 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूटस् आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 400 | 2635 | 1850 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 26/01/2022 | 1600 | 2600 | 2200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 2000 | 3500 | 3000 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 26/01/2022 | 1000 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 26/01/2022 | 1000 | 2500 | 1800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 26/01/2022 | 500 | 2600 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 1001 | 2512 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 300 | 2241 | 1950 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 200 | 4200 | 2200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 700 | 2800 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 1100 | 1600 | 1350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 500 | 2000 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 26/01/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 26/01/2022 | 500 | 2700 | 2250 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 26/01/2022 | 1000 | 3500 | 2250 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 26/01/2022 | 2000 | 3000 | 2500 |
हे ही पहा…
टीप- शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.