आजचे कांदा बाजार भाव ; राज्यातील कांदा भाव,लाल कांद्याचे राज्यातील बाजारभाव . Today’s onion market prices; State onion prices, state market prices of red onions
हे आहेत आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव
हे ही वाचा…
- आजचे कापसाचे भाव 2022 देशातील प्रमुख मंडईतील बाजारभाव जाणून घ्या.
- सोयाबीनच्या दरात झाली वाढ ; ‘हे’ आहेत आजचे देशातील सोयाबीन बाजार भाव
दिनांक 2 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक तारीख | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 700 | 2400 | 1895 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 700 | 2275 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(वांबोरी) | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 200 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फळ आणि भाजीपाला बाजार) | कांदा | स्थानीय | 02/01/2022 | 800 | 2500 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 400 | 2000 | 1075 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापुर | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 1000 | 2500 | 1950 |
महाराष्ट्र | जळगांव | भुसावळ | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 1000 | 2500 | 1850 |
महाराष्ट्र | जळगांव | जळगांव | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 625 | 2100 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 700 | 3600 | 1600 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 1800 | 2400 | 2250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | कांदा | पांढरा | 02/01/2022 | 1800 | 2400 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवन | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 400 | 2400 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 700 | 2355 | 2001 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 1000 | 2425 | 2050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 300 | 2300 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 800 | 2500 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 700 | 2300 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 300 | 2540 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सईखेड़ा) | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 400 | 2024 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 300 | 2239 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानीय | 02/01/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानीय | 02/01/2022 | 500 | 1300 | 900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी चिंचवड) | कांदा | स्थानीय | 02/01/2022 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली ( भाजीपुरा मार्केट ) | कांदा | स्थानीय | 02/01/2022 | 500 | 3700 | 2100 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | अन्य | 02/01/2022 | 500 | 2600 | 2600 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | पंढरपुर | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 200 | 3398 | 1500 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | कांदा | लाल | 02/01/2022 | 300 | 3800 | 1500 |
शेतकरी बांधवांनी आपल्या कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
Nice