आजचे कांदा बाजार भाव; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील बाजारभाव. Today’s onion market price; Market prices in major market committees of the state.
संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 04 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 800 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 100 | 1200 | 650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 300 | 1200 | 750 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 04/09/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 04/09/2022 | 1200 | 1500 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 650 | 1419 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 04/09/2022 | 300 | 1025 | 625 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(नारायणगाव) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 200 | 1400 | 800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 300 | 1550 | 1100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 500 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 1000 | 1400 | 1250 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 600 | 1700 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 500 | 1351 | 1040 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 550 | 1461 | 1230 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 500 | 1330 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 500 | 1426 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 300 | 1176 | 950 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 04/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 04/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 200 | 1211 | 1000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 04/09/2022 | 200 | 1600 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 300 | 1640 | 1175 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 600 | 1300 | 1031 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 1200 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 1200 | 1200 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 100 | 1500 | 800 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 400 | 1700 | 1050 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 04/09/2022 | 1200 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 04/09/2022 | 900 | 1100 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 200 | 800 | 800 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 04/09/2022 | 100 | 2100 | 900 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 04/09/2022 | 700 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 300 | 1500 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 04/09/2022 | 150 | 1300 | 850 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर अथवा खाजगी व्यापारी यांच्याकडे कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये कांदा दराची खात्री करणे आवश्यक आहे.