आजचे कांदा बाजार भाव ; संपूर्ण देशातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजारभाव जाणून घ्या. Today’s onion market price; Know the market prices of major market committees across the country.
संपूर्ण बाजारभाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
मंगळवार दिनांक 13 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | कुर्नूल | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 409 | 1322 | 817 |
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | पट्टिकोंडा | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
बिहार | Araria | Arreria | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
उत्तराखंड | हरिद्वार | Bhagwanpur मंडी | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
बिहार | वाईshali | Hajipur | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1300 | 1500 | 1400 |
बिहार | Jamui | Jamui | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1650 | 1800 | 1750 |
बिहार | Jehanabad | Jehanabad | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1600 | 1500 |
बिहार | Kishanganj | Kishanganj | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
बिहार | Madhubani | Madhubani | कांदा | नासिक | 13/09/2022 | 1700 | 1900 | 1800 |
बिहार | Bhabhua | Mohana | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
बिहार | East चंपाran | Motihari | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1600 | 1800 | 1700 |
बिहार | Munghair | Munghair | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 2200 | 2400 | 2400 |
बिहार | vaishal | Pateri Belchar मंडी, Bhagwanpur block | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1400 | 1500 | 1450 |
बिहार | ईस्ट चंपारण | रकसुल | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
बिहार | सितामारही | सितामारही | कांदा | नासिक | 13/09/2022 | 1800 | 1900 | 1900 |
हरियाणा | कैथल | सीवान | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1500 | 1450 |
पश्चिम बंगाल | पुरबा मेदीनापूर | ताजपुर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
छत्तीसगड | रायगड | रायगड | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1700 | 2000 | 2000 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासना) | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 500 | 1000 | 850 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासना) | कांदा | नासिक | 13/09/2022 | 800 | 1500 | 1300 |
गुजरात | भरुच | अंकलेश्वर | कांदा | मध्यम | 13/09/2022 | 1000 | 1200 | 1100 |
गुजरात | दाहोद | दाहोड (व्हेज. मार्केट) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 600 | 1500 | 1200 |
गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | कांदा | लाल | 13/09/2022 | 260 | 1575 | 920 |
गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | कांदा | पांढरा | 13/09/2022 | 500 | 900 | 700 |
गुजरात | मेहसाणा | मेहसाना (मेहसाना व्हेज) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 500 | 1300 | 1100 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 300 | 1300 | 800 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | पडरा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1000 | 1600 | 1300 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 500 | 1000 | 750 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट (घी पीठ) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 200 | 1250 | 600 |
गुजरात | सुरत | सुरत | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 550 | 1700 | 1125 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 150 | 350 | 250 |
हरियाणा | फरीदाबाद | बल्लभगड | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 800 | 1200 | 1000 |
हरियाणा | पंचकुला | बरवाला | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
हरियाणा | कैथल | धांड | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1500 | 1500 |
हरियाणा | सोनीपत | गोहाना | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1000 | 1500 | 1000 |
हरियाणा | फतेहाबाद | जाखल | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1700 | 1700 | 1700 |
हरियाणा | रोहतक | मेहम | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगड | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1000 | 1300 | 1200 |
हरियाणा | जींद | नरवाना | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1200 | 1200 | 1200 |
हरियाणा | पानिपत | समलखा | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
हरियाणा | रोहतक | Sampla | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 800 | 800 | 800 |
उत्तर प्रदेश | रामपूर | शहाबाद | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 700 | 1570 | 1400 |
हरियाणा | गुडगाव | Sohna | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1200 | 1500 | 1400 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
हिमाचल प्रदेश | बिलासपूर | बिलासपूर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 2000 |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपूर | हमीरपूर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपूर | हमीरपूर (नादौन) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | कांगरा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1900 | 2000 | 1950 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (टकोली) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2200 | 2400 | 2300 |
हिमाचल प्रदेश | उना | संतोषगड | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1800 | 1900 | 1850 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 1800 | 2600 | 2300 |
हिमाचल प्रदेश | उना | उना | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1500 | 2000 | 1800 |
जम्मू-काश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू (F&V) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
कर्नाटक | बंगळुरू | बंगळुरू | कांदा | बंगळुरू-Samall | 13/09/2022 | 400 | 800 | 700 |
कर्नाटक | बंगळुरू | बंगळुरू | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 800 | 1000 | 900 |
कर्नाटक | बंगळुरू | बंगळुरू | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1200 | 1500 | 1400 |
कर्नाटक | बंगळुरू | बंगळुरू | कांदा | Puna | 13/09/2022 | 1000 | 2200 | 1600 |
कर्नाटक | कोलार | बंगाrpet | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 1900 |
कर्नाटक | कोलार | चिंतामणी | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 1500 | 2000 | 1750 |
कर्नाटक | दावणगेरे | दावणगेरे | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 500 | 1550 | 1050 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | स्थानिक | 13/09/2022 | 300 | 1300 | 640 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | Puna | 13/09/2022 | 500 | 1900 | 1220 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | Telagi | 13/09/2022 | 250 | 1300 | 650 |
कर्नाटक | मंगलोर (दक्षिण कन्नड) | मंगलोर | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 2000 | 2400 | 2200 |
कर्नाटक | रायचूर | रायचूर | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 260 | 1175 | 670 |
कर्नाटक | शिमोगा | शिमोगा | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1600 | 2000 | 1800 |
केरळा | कोट्टायम | अथिरंपुझा | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 1900 | 2100 | 2000 |
केरळा | कोट्टायम | अथिरंपुझा | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 3300 | 3500 | 3400 |
केरळा | कोल्लम | चाथनूर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2300 | 2700 | 2500 |
केरळा | थिरसुर | चेलाक्कारा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2200 | 2400 | 2300 |
केरळा | आलापूझा | चेंगानूर | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1900 | 2200 | 2000 |
केरळा | आलापूझा | चेंगानूर | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 4800 | 5100 | 5000 |
केरळा | आलापूझा | हरिपाद | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2000 | 2500 | 2000 |
केरळा | आलापूझा | हरिपाद | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 4000 | 4500 | 4000 |
केरळा | कोट्टायम | कांजिराप्पल्ली | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2000 | 2500 | 2200 |
केरळा | कोट्टायम | कांजिराप्पल्ली | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 5500 | 6000 | 5800 |
केरळा | आलापूझा | कायमकुलम | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 1600 | 1800 | 1700 |
केरळा | आलापूझा | कायमकुलम | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 2700 | 2900 | 2800 |
केरळा | पलक्कड | कोडूवायूर | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2000 | 2800 | 2400 |
केरळा | पलक्कड | कोडूवायूर | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 4500 | 5500 | 5000 |
केरळा | मलप्पुरम | कोंडोट्टी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1700 | 1900 | 1800 |
केरळा | मलप्पुरम | कोट्टाक्कल | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2300 | 2400 | 2350 |
केरळा | कोल्लम | Kottarakkara | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
केरळा | मलप्पुरम | मांजेरी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1900 | 2000 | 1950 |
केरळा | आलापूझा | मन्नार | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
केरळा | आलापूझा | मन्नार | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
केरळा | पलक्कड | पलक्कड | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2000 | 2500 | 2300 |
केरळा | पलक्कड | पलक्कड | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 5600 | 6600 | 6200 |
केरळा | कोझिकोड (कालिकत) | पलयम | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1600 | 1800 | 1700 |
केरळा | मलप्पुरम | परप्पानंगडी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2400 | 2600 | 2500 |
केरळा | एर्नाकुलम | पेरुंबवूर | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1800 | 2800 | 2000 |
केरळा | मलप्पुरम | तिरुरंगडी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2100 | 2400 | 2300 |
केरळा | इडुक्की | थोडुपुझ्हा | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 2000 |
केरळा | इडुक्की | थोडुपुझ्हा | कांदा | लहान | 13/09/2022 | 3800 | 4000 | 4000 |
केरळा | एर्नाकुलम | थ्रीप्पुनिथुरा | कांदा | मोठा | 13/09/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
केरळा | तिरुवनंतपुरम | वामनपुरम | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2500 | 3000 | 2800 |
केरळा | कोझिकोड (कालिकत) | Vengeri(Kozhikode) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1900 | 2200 | 2200 |
केरळा | थिरसुर | वडक्कनचेरी | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 2200 | 2400 | 2400 |
मध्य प्रदेश | अलिराजपूर | अलिराजपूर(F&V) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1200 | 1600 | 1500 |
मध्य प्रदेश | सागर | देवरी | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 600 | 900 | 800 |
मध्य प्रदेश | देवास | देवास(F&V) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 100 | 800 | 300 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | कलापिपाल | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 150 | 1220 | 550 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/09/2022 | 500 | 1500 | 800 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 200 | 1000 | 600 |
मध्य प्रदेश | मुरैना | पोर्सा(F&V) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम(F&V) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 340 | 1176 | 730 |
मध्य प्रदेश | इंदोर | संवेर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 675 | 975 | 825 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | शामगड(F&V) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 420 | 642 | 515 |
Manipur | Bishnupur | Bishenpur | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 3100 | 3500 | 3300 |
Manipur | Imphal East | Lamlong Bazaar | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 3000 | 3500 | 3250 |
Manipur | Thoubal | Thoubal | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 3000 | 3500 | 3250 |
दिल्ली एनसीटी | दिल्ली | Keshopur | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1300 | 1900 | 1600 |
ओडिशा | अंगुल | अंगुल | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 2000 |
ओडिशा | बारगड | अताबीरा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2500 | 2000 |
ओडिशा | बोलंगीर | बोलंगीर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 1800 |
ओडिशा | भद्रक | चंदाबाली | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1300 | 1400 | 1350 |
ओडिशा | धेंकनाल | हिंडोल | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 1900 |
ओडिशा | बालासोर | जलेश्वर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1500 | 1800 | 1600 |
ओडिशा | झारसुगुडा | झारसुगुडा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1500 | 1600 | 1600 |
ओडिशा | कलाहांडी | केसिंगा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 3000 | 3500 | 3200 |
ओडिशा | बालासोर | निलागिरी | कांदा | इतर | 12/09/2022 | 1400 | 1500 | 1450 |
ओडिशा | सुंदरगड | सर्गीपाली | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 2000 | 2500 | 2200 |
ओडिशा | बोलंगीर | तुसुरा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1800 | 2000 | 1800 |
पंजाब | अमृतसर | अमृतसर (अमृतसर मेवा मंडी) | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 500 | 1350 | 800 |
पंजाब | मुक्तसर | बारीवाला | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
पंजाब | भटिंडा | बठिंडा | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1600 | 1400 |
पंजाब | भटिंडा | भगता भाई का | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |
पंजाब | मोहाली | डेरा बस्सी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1400 | 1600 | 1500 |
पंजाब | संगरूर | धुरी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1100 | 1400 | 1300 |
पंजाब | गुरदासपूर | दीनानगर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1700 | 1800 | 1800 |
पंजाब | फरीदकोट | फरीदकोट | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1000 | 1600 | 1200 |
पंजाब | फाजिल्का | फाजिल्का | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1200 | 1500 | 1300 |
पंजाब | होशियारपूर | गढ शंकर | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1000 | 1500 | 1200 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपूर | जलालाबाद | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1200 | 1200 | 1200 |
पंजाब | फतेहगड | खमानो | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
पंजाब | लुधियाना | खन्ना | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 800 | 1200 | 1000 |
पंजाब | मोहाली | लालरू | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1500 | 1900 | 1500 |
पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 800 | 1500 | 1000 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 900 | 1800 | 1400 |
पंजाब | फिरोजपूर | मामदोत | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1300 | 1500 | 1400 |
पंजाब | रोपार (रूपनगर) | मोरिंडा | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1200 | 1500 | 1300 |
पंजाब | नवांशहर | नवान शहर (सबझी मंडी) | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
पंजाब | पटियाला | पात्राण | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 900 | 1200 | 1000 |
पंजाब | तरनतारन | पट्टी | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
पंजाब | अमृतसर | रय्या | कांदा | लाल | 13/09/2022 | 1900 | 1900 | 1900 |
पंजाब | लुधियाना | साहणेवाल | कांदा | कांदा | 13/09/2022 | 1500 | 1600 | 1600 |
पंजाब | भटिंडा | तलवंडी साबो | कांदा | इतर | 13/09/2022 | 1300 | 1500 | 1400 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा खरेदी विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.