आजचे कांदा बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे कांदा दर जाणून घ्या. Today’s onion market price; Know onion rates of major market committees of the state.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 9 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 100 | 1551 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 150 | 1150 | 650 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 09/09/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 200 | 1151 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 500 | 1490 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 100 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 09/09/2022 | 100 | 900 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Otur) | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 700 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 250 | 1550 | 1000 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 09/09/2022 | 800 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 1000 | 1600 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 500 | 1700 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 200 | 1301 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 501 | 1500 | 1180 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 500 | 1401 | 1130 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 400 | 1320 | 1000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 300 | 1000 | 600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 300 | 1291 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 100 | 1330 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 180 | 1215 | 1000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 09/09/2022 | 200 | 1800 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 350 | 1705 | 1225 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 500 | 1300 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 300 | 1100 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 1300 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 09/09/2022 | 1300 | 1651 | 1475 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 09/09/2022 | 1000 | 1300 | 1150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 200 | 1480 | 1015 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 09/09/2022 | 100 | 2100 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 701 | 1365 | 1100 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 09/09/2022 | 700 | 1400 | 1050 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 200 | 1300 | 900 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 900 | 1600 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 09/09/2022 | 150 | 1321 | 850 |
शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.