आजचे कांदा बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील कांदा भाव जाणून घ्या.

Advertisement
आजचे कांदा बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील कांदा भाव जाणून घ्या.Today’s onion market price; Know onion prices in major market committees of the state.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
मंगळावर दिनांक 9 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 100 | 1000 | 550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 250 | 1250 | 750 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 300 | 1177 | 900 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 09/08/2022 | 1200 | 1500 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 700 | 1351 | 1030 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 09/08/2022 | 200 | 1000 | 700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 200 | 1450 | 1001 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 09/08/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 500 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 700 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 500 | 1455 | 1130 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 400 | 1700 | 1450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 300 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 09/08/2022 | 900 | 1300 | 1200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 09/08/2022 | 900 | 1300 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 250 | 1401 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 400 | 1800 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 500 | 1366 | 1031 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 1200 | 1300 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 301 | 1225 | 990 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 200 | 1425 | 1090 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 09/08/2022 | 1200 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 09/08/2022 | 800 | 1100 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 200 | 700 | 700 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 09/08/2022 | 100 | 2100 | 1000 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 09/08/2022 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 300 | 1500 | 1100 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 900 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 09/08/2022 | 250 | 1301 | 950 |
शेतकरी मित्रांनो आपण आज महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समिती मधील कांदा बाजार भावाची माहिती पाहिली, आपणास आपल्याकडिल कांदा विक्री करायची असल्यास नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा दराची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Advertisement