आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव; पहा प्रमुख बाजार समितीतील कांदा बाजारभावाची माहिती.

Advertisement
आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव; पहा प्रमुख बाजार समितीतील कांदा बाजारभावाची माहिती. Today’s onion market price in the state; See onion market price information from Major Market Committee.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
गुरुवार दिनांक 25 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 25/08/2022 | 350 | 1600 | 1150 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 500 | 1500 | 1050 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 1000 | 1650 | 1200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 400 | 1225 | 1900 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 25/08/2022 | 1200 | 1500 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 450 | 1360 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 350 | 1295 | 1150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 300 | 1150 | 1060 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 25/08/2022 | 1200 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 25/08/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 500 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 350 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 500 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 200 | 1350 | 1050 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 300 | 1800 | 1500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 450 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 25/08/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 200 | 1450 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 250 | 1350 | 1150 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 1000 | 1500 | 1160 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 450 | 1500 | 975 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 800 | 2000 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 500 | 1650 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 25/08/2022 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 25/08/2022 | 1200 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 200 | 1490 | 1150 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 300 | 1600 | 1250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 450 | 1310 | 850 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 25/08/2022 | 100 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 200 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 25/08/2022 | 250 | 1312 | 1025 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये कांदा दराची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करावा.
Advertisement