Advertisement

आजचे देशातील कांदा बाजारभाव ; देशातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजारभाव जाणून घ्या.

प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजारभाव

Advertisement

आजचे देशातील कांदा बाजारभाव ; देशातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजारभाव जाणून घ्या.

संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

Advertisement

गुरुवार दिनांक 15 सप्टेंबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
आंध्र प्रदेश कुर्नूल कुर्नूल कांदा स्थानिक 15/09/2022 419 1321 819
Bihar Kishanganj Bahadurganj कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1700 1900 1800
Bihar Sheikhpura Barbigha कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1310 1500 1400
Uttarakhand हरिद्वार Bhagwanpur मंडी कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1500 1800 1700
Bihar Buxar Brahmpur कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 3000 3400 3200
Bihar Madhubani Jainagar कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1800 2200 2000
Bihar Kishanganj Kishanganj कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1500 1700 1600
Bihar Luckeesarai Lakhisarai कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1390 1410 1400
Bihar Bhabhua Mohana कांदा इतर 15/09/2022 1500 1700 1600
Bihar Madhepura Murliganj कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1600 1850 1700
राजस्थान बीकानेर Nokha कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1300 1500 1400
Bihar East चंपाran Raxaul कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1500 1700 1600
Bihar Sheikhpura Shekhpura कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1310 1500 1400
Bihar Kishanganj Thakurganj कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1800 1875 1850
Chandigarh Chandigarh Chandigarh(Grain/Fruit) कांदा इतर 15/09/2022 600 1400 1000
छत्तीसगड दुर्ग दुर्ग कांदा नासिक 15/09/2022 1800 2000 1900
छत्तीसगड रायगड रायगड कांदा इतर 15/09/2022 1700 2000 2000
छत्तीसगड राजनांदगाव राजनांदगाव कांदा कांदा 15/09/2022 1000 1400 1200
गुजरात अहमदाबाद अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासना) कांदा स्थानिक 15/09/2022 500 1000 800
गुजरात अहमदाबाद अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासना) कांदा नासिक 15/09/2022 500 1500 1200
गुजरात आनंद आनंद (व्हेज, यार्ड, आनंद) कांदा कांदा 15/09/2022 1250 1500 1400
गुजरात भरुच अंकलेश्वर कांदा मध्यम 15/09/2022 1000 1300 1200
गुजरात दाहोद दाहोड (व्हेज. मार्केट) कांदा कांदा 15/09/2022 600 1500 1200
गुजरात भावनगर महुवा (स्टेशन रोड) कांदा लाल 15/09/2022 275 1565 920
गुजरात भावनगर महुवा (स्टेशन रोड) कांदा पांढरा 15/09/2022 555 1000 780
गुजरात मेहसाणा मेहसाना (मेहसाना व्हेज) कांदा कांदा 15/09/2022 600 1300 1100
गुजरात वडोदरा (बडोदा) पडरा कांदा इतर 15/09/2022 800 1800 1300
गुजरात पोरबंदर पोरबंदर कांदा इतर 15/09/2022 500 1000 750
गुजरात सुरत सुरत कांदा इतर 15/09/2022 550 1750 1150
हरियाणा फरीदाबाद बल्लभगड कांदा इतर 15/09/2022 1000 1300 1200
हरियाणा अंबाला Barara कांदा इतर 15/09/2022 1000 1200 1000
हरियाणा पंचकुला बरवाला कांदा कांदा 15/09/2022 1400 1400 1400
हरियाणा कैथल धांड कांदा इतर 15/09/2022 1400 1500 1500
हरियाणा Mewat फिरोजपूरZirkha(नगीना) कांदा इतर 15/09/2022 1800 2200 2000
हरियाणा Karnal Gharaunda कांदा इतर 15/09/2022 1500 1800 1800
हरियाणा सोनीपत गोहाना कांदा इतर 15/09/2022 1000 1500 1000
हरियाणा रेवाri Kosli कांदा इतर 15/09/2022 1500 1500 1500
हरियाणा रोहतक मेहम कांदा इतर 15/09/2022 1000 1500 1200
हरियाणा अंबाला नारायणगड कांदा कांदा 15/09/2022 1000 1200 1100
हरियाणा Mahendragarh-Narnaul Narnaul कांदा इतर 15/09/2022 1000 1300 1200
हरियाणा जींद नरवाना कांदा इतर 15/09/2022 1200 1300 1250
हरियाणा कुरुक्षेत्र पेहोवा कांदा इतर 15/09/2022 1500 1600 1600
हरियाणा रेवाri रेवाri कांदा इतर 15/09/2022 1100 1700 1400
हरियाणा पानिपत समलखा कांदा इतर 15/09/2022 1400 1400 1400
उत्तर प्रदेश रामपूर शहाबाद कांदा कांदा 15/09/2022 965 1300 1200
हरियाणा गुडगाव Sohna कांदा कांदा 15/09/2022 1400 1500 1450
हरियाणा Mewat Taura कांदा इतर 15/09/2022 1400 1500 1500
हरियाणा कुरुक्षेत्र ठाणेsar कांदा इतर 15/09/2022 1400 2200 1800
हिमाचल प्रदेश कुल्लू भुंतर कांदा इतर 15/09/2022 2000 2200 2100
हिमाचल प्रदेश बिलासपूर बिलासपूर कांदा इतर 15/09/2022 1800 2200 2000
हिमाचल प्रदेश चंबा चंबा कांदा इतर 15/09/2022 2000 2200 2100
उत्तर प्रदेश हमीरपूर हमीरपूर कांदा इतर 15/09/2022 2000 2200 2100
हिमाचल प्रदेश हमीरपूर हमीरपूर (नादौन) कांदा इतर 15/09/2022 2000 2200 2100
हिमाचल प्रदेश कांगरा कांगरा कांदा इतर 15/09/2022 1800 2000 1900
हिमाचल प्रदेश कुल्लू कुल्लू कांदा इतर 15/09/2022 1800 2200 2000
हिमाचल प्रदेश मंडी मंडी (टकोली) कांदा इतर 15/09/2022 2200 2400 2300
हिमाचल प्रदेश उना संतोषगड कांदा कांदा 15/09/2022 1800 1900 1850
हिमाचल प्रदेश शिमला शिमला कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1800 2500 2200
हिमाचल प्रदेश उना उना कांदा कांदा 15/09/2022 1700 2000 1850
जम्मू-काश्मीर जम्मू बाटोटे कांदा इतर 15/09/2022 1800 2000 1900
जम्मू-काश्मीर Kupwara Bumhama-Kupwara (F&V) कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 2200 2600 2400
जम्मू-काश्मीर जम्मू नरवाल जम्मू (F&V) कांदा इतर 15/09/2022 1200 1500 1350
कर्नाटक बंगळुरू बंगळुरू कांदा बंगळुरू-Samall 15/09/2022 400 800 700
कर्नाटक बंगळुरू बंगळुरू कांदा स्थानिक 15/09/2022 800 1000 900
कर्नाटक बंगळुरू बंगळुरू कांदा कांदा 15/09/2022 1200 1500 1400
कर्नाटक बंगळुरू बंगळुरू कांदा Puna 15/09/2022 1000 2200 1600
कर्नाटक कोलार बंगाrpet कांदा स्थानिक 15/09/2022 1800 2000 1900
कर्नाटक चिकमगलूर चिक्कामागोलोर कांदा इतर 15/09/2022 1961 1961 1961
कर्नाटक धारवाड हुबळी (अमरागोल) कांदा स्थानिक 15/09/2022 200 1300 660
कर्नाटक धारवाड हुबळी (अमरागोल) कांदा इतर 15/09/2022 1550 1550 1550
कर्नाटक धारवाड हुबळी (अमरागोल) कांदा Puna 15/09/2022 500 2000 1180
कर्नाटक धारवाड हुबळी (अमरागोल) कांदा Telagi 15/09/2022 300 1200 630
कर्नाटक रायचूर रायचूर कांदा कांदा 15/09/2022 500 1171 905
कर्नाटक शिमोगा शिमोगा कांदा कांदा 15/09/2022 1600 2000 1800
केरळा कोल्लम आंचल कांदा इतर 15/09/2022 3500 3700 3600
केरळा तिरुवनंतपुरम Aralamoodu कांदा कांदा 15/09/2022 3000 3000 3000
केरळा तिरुवनंतपुरम चाला कांदा मोठा 15/09/2022 2300 2400 2300
केरळा कोल्लम चाथनूर कांदा इतर 15/09/2022 2300 2700 2500
केरळा थिरसुर चावक्कड कांदा इतर 15/09/2022 2000 2800 2700
केरळा थिरसुर चेलाक्कारा कांदा इतर 15/09/2022 2200 2400 2300
केरळा आलापूझा चेंगानूर कांदा कांदा 15/09/2022 1900 2200 2000
केरळा आलापूझा चेंगानूर कांदा लहान 15/09/2022 4800 5300 5000
केरळा एर्नाकुलम एर्नाकुलम कांदा मोठा 15/09/2022 4400 4600 4600
केरळा कोट्टायम एट्टुमानूर कांदा मोठा 15/09/2022 2200 2600 2400
केरळा कोट्टायम एट्टुमानूर कांदा कांदा 14/09/2022 5600 6000 5800
केरळा आलापूझा हरिपाद कांदा मोठा 15/09/2022 2000 2500 2000
केरळा आलापूझा हरिपाद कांदा इतर 15/09/2022 4000 4500 4000
केरळा आलापूझा कायमकुलम कांदा मोठा 15/09/2022 1700 1900 1800
केरळा आलापूझा कायमकुलम कांदा लहान 15/09/2022 2500 2700 2600
केरळा पलक्कड कोडूवायूर कांदा मोठा 15/09/2022 2000 2700 2400
केरळा पलक्कड कोडूवायूर कांदा लहान 15/09/2022 4600 5000 4800
केरळा एर्नाकुलम कोथमंगलम कांदा मोठा 15/09/2022 2400 2600 2500
केरळा एर्नाकुलम कोथमंगलम कांदा इतर 15/09/2022 3500 4000 3800
केरळा मलप्पुरम कोट्टाक्कल कांदा इतर 15/09/2022 2300 2400 2350
केरळा कोल्लम Kottarakkara कांदा इतर 15/09/2022 2500 2500 2500
केरळा कोट्टायम कोट्टायम कांदा मोठा 15/09/2022 1900 2100 2000
केरळा कोट्टायम कोट्टायम कांदा कांदा 15/09/2022 5000 5300 5200
केरळा कोट्टायम कुरुपंथुरा कांदा मोठा 15/09/2022 2000 3000 2500
केरळा कोट्टायम कुरुपंथुरा कांदा कांदा 15/09/2022 5000 6000 5500
केरळा मलप्पुरम मांजेरी कांदा इतर 15/09/2022 1900 2000 1950
केरळा पलक्कड पलक्कड कांदा मोठा 15/09/2022 2000 2500 2300
केरळा पलक्कड पलक्कड कांदा लहान 15/09/2022 6000 7000 6600
केरळा कोझिकोड (कालिकत) पलयम कांदा इतर 15/09/2022 1600 1800 1700
केरळा मलप्पुरम परप्पानंगडी कांदा इतर 15/09/2022 2300 2500 2400
केरळा पलक्कड पट्टंबी कांदा मोठा 15/09/2022 2000 2200 2100
केरळा पलक्कड पट्टंबी कांदा लहान 15/09/2022 4600 5000 4800
केरळा कोझिकोड (कालिकत) पेरांम्बरा कांदा इतर 15/09/2022 2000 2500 2100
केरळा एर्नाकुलम पेरुंबवूर कांदा कांदा 15/09/2022 1600 2000 1800
केरळा एर्नाकुलम पिरवम कांदा मोठा 15/09/2022 2000 2500 2200
केरळा कोल्लम पुनालूर कांदा कांदा 15/09/2022 2000 2400 2200
केरळा कोझिकोड (कालिकत) क़ुइलँडी कांदा इतर 15/09/2022 2000 2200 2200
केरळा इडुक्की थोडुपुझ्हा कांदा मोठा 15/09/2022 1800 2000 2000
केरळा इडुक्की थोडुपुझ्हा कांदा लहान 15/09/2022 4800 5000 5000
केरळा थ्रीसुर थ्रीसुर कांदा कांदा 15/09/2022 1700 2300 2000
केरळा कोझिकोड (कालिकत) Vengeri(Kozhikode) कांदा कांदा 15/09/2022 1900 2200 2200
मध्य प्रदेश देवास देवास(F&V) कांदा इतर 15/09/2022 100 800 300
मध्य प्रदेश हरदा हरदा(F&V) कांदा मध्यम 15/09/2022 500 540 520
मध्य प्रदेश सेहोर इच्छावार कांदा कांदा 15/09/2022 430 560 555
मध्य प्रदेश होशंगाबाद इटारसी कांदा इतर 15/09/2022 600 1000 900
मध्य प्रदेश शाजापूर कलापिपाल कांदा इतर 15/09/2022 135 1210 700
मध्य प्रदेश खरगोन खरगोन कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 500 1200 900
मध्य प्रदेश मंदसौर मंदसौर कांदा कांदा 15/09/2022 151 1010 590
मध्य प्रदेश इंदोर महू कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 800 1200 1000
महाराष्ट्र पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा स्थानिक 15/09/2022 1000 1400 1200
Manipur Bishnupur Bishenpur कांदा कांदा 15/09/2022 3100 3500 3300
Manipur Imphal West Imphal कांदा इतर 15/09/2022 2900 3500 3200
Manipur Imphal East Lamlong Bazaar कांदा इतर 15/09/2022 3000 3500 3250
Manipur Thoubal Thoubal कांदा इतर 15/09/2022 3000 3500 3250
दिल्ली एनसीटी दिल्ली आझादपूर कांदा कांदा 15/09/2022 500 1625 1158
ओडिशा अंगुल अंगुल कांदा इतर 15/09/2022 2000 2500 2200
ओडिशा बारगड बारगड कांदा इतर 15/09/2022 1500 1700 1600
ओडिशा बारगड बारगड (बारापल्ली) कांदा इतर 15/09/2022 1600 1800 1700
ओडिशा भद्रक चंदाबाली कांदा इतर 15/09/2022 1300 1400 1350
ओडिशा धेंकनाल हिंडोल कांदा इतर 15/09/2022 1800 2000 1900
ओडिशा जाजपूर जाजपूर कांदा कांदा 15/09/2022 1200 1600 1600
ओडिशा बालासोर जलेश्वर कांदा इतर 15/09/2022 1500 1800 1700
ओडिशा धेंकनाल कामाख्यानगर कांदा कांदा 15/09/2022 1900 2100 2000
ओडिशा बालासोर निलागिरी कांदा इतर 15/09/2022 1400 1500 1450
ओडिशा सुंदरगड सर्गीपाली कांदा इतर 15/09/2022 1500 2000 1800
पंजाब अमृतसर अमृतसर (अमृतसर मेवा मंडी) कांदा कांदा 15/09/2022 500 1300 700
पंजाब मुक्तसर बारीवाला कांदा इतर 15/09/2022 1200 1200 1200
पंजाब फतेहगड बस्सी पठाणा कांदा कांदा 15/09/2022 1300 1500 1400
पंजाब भटिंडा बठिंडा कांदा इतर 15/09/2022 1400 1550 1400
पंजाब भटिंडा भुचो कांदा इतर 15/09/2022 1900 2100 2000
पंजाब रोपार (रूपनगर) चमकौर साहिब कांदा इतर 15/09/2022 1500 1600 1550
पंजाब मोहाली डेरा बस्सी कांदा इतर 15/09/2022 1400 1600 1500
पंजाब संगरूर धुरी कांदा इतर 15/09/2022 1100 1400 1200
पंजाब गुरदासपूर दीनानगर कांदा इतर 15/09/2022 1700 1800 1800
पंजाब लुधियाना दोराहा कांदा इतर 15/09/2022 1500 1700 1691
पंजाब पटियाला दुधनसाधन कांदा इतर 15/09/2022 1500 2000 1700
पंजाब फाजिल्का फाजिल्का कांदा इतर 15/09/2022 1200 1500 1300
पंजाब होशियारपूर गढ शंकर कांदा इतर 15/09/2022 1000 1500 1200
पंजाब फरीदकोट जैतू कांदा नासिक 15/09/2022 1200 1500 1500
उत्तर प्रदेश शाहजहांपूर जलालाबाद कांदा इतर 15/09/2022 1300 1300 1300
पंजाब फतेहगड खमानो कांदा कांदा 15/09/2022 1800 1800 1800
पंजाब मोहाली खरार कांदा इतर 15/09/2022 1600 1800 1700
पंजाब मोहाली लालरू कांदा इतर 15/09/2022 1200 1500 1500
पंजाब लुधियाना लुधियाना कांदा इतर 15/09/2022 800 1400 1200
पंजाब भटिंडा मौर कांदा इतर 15/09/2022 1000 1800 1500
पंजाब रोपार (रूपनगर) मोरिंडा कांदा कांदा 15/09/2022 1200 1500 1300
पंजाब पटियाला पात्राण कांदा इतर 15/09/2022 800 1100 1000
पंजाब तरनतारन पट्टी कांदा इतर 15/09/2022 1200 1800 1500
पंजाब भटिंडा रमण कांदा इतर 15/09/2022 1270 1340 1300
पंजाब अमृतसर रय्या कांदा लाल 15/09/2022 1900 1900 1900
पंजाब लुधियाना साहणेवाल कांदा कांदा 15/09/2022 1500 1600 1600
पंजाब भटिंडा तलवंडी साबो कांदा इतर 15/09/2022 1300 1500 1400
पंजाब होशियारपूर तांडा उर्मूर कांदा इतर 15/09/2022 1600 1800 1700
पंजाब फिरोजपूर झीरा कांदा स्थानिक 15/09/2022 1300 1500 1400
राजस्थान अजमेर विजय नगर कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 990 1460 1350
राजस्थान चित्तोडगड चित्तोडगड कांदा इतर 15/09/2022 1400 1800 1500
राजस्थान चूरू चूरू कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1000 1200 1100
राजस्थान हनुमानगड गोलूवाला कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1500 1500 1500
राजस्थान जयपूर जयपूर (बस्सी) कांदा इतर 15/09/2022 800 1200 1000
राजस्थान जयपूर जयपूर (F&V) कांदा इतर 15/09/2022 750 1500 1125
राजस्थान जलोर जलोर कांदा इतर 15/09/2022 1200 1500 1400
राजस्थान जोधपूर जोधपूर (F&V) (भडवासिया) कांदा इतर 15/09/2022 500 1300 900
राजस्थान कोटा कोटा (एफव्ही) कांदा इतर 15/09/2022 500 1200 800
राजस्थान राजसमंद राजसमंद कांदा कांदा 15/09/2022 1000 1200 1100
राजस्थान हनुमानगड सांगरिया कांदा कांदा 15/09/2022 600 1800 1500
राजस्थान सीकर सीकर कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 250 1000 700
राजस्थान उदयपूर उदयपुर (F&V) कांदा इतर 15/09/2022 1000 1300 1150
तेलंगणा हैदराबाद बोवेनपल्ली कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 500 1700 1200
तेलंगणा महबूबनगर Devarakadra कांदा लाल 15/09/2022 870 1680 1275
तेलंगणा हैदराबाद गुडिमलकापूर कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 800 1700 1300
तेलंगणा हैदराबाद महबूब मणिसोन कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 900 2200 1300
तेलंगणा हैदराबाद महबूब मणिसोन कांदा 2 नंबर(2nd Sort) 15/09/2022 300 800 600
तेलंगणा रंगा रेड्डी Mehndipatnam(Rythu Bazar) कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 1800 1800 1800
तेलंगणा मेडक सदाशिवपेटे कांदा १ नंबर(1st Sort) 15/09/2022 406 1604 1360
तेलंगणा रंगा रेड्डी विकराबाद कांदा स्थानिक 15/09/2022 1000 1500 1200
त्रिपुरा दक्षिण जिल्हा बरपाठरी कांदा इतर 15/09/2022 2300 2500 2400
त्रिपुरा सेपहिजाळा बिशालगड कांदा नासिक 15/09/2022 2500 3000 2800
त्रिपुरा उत्तर त्रिपुरा दसदा कांदा कांदा 15/09/2022 2500 3000 2750
त्रिपुरा सेपहिजाळा जंपुइजाला कांदा इतर 15/09/2022 3000 3300 3200
त्रिपुरा उनोकोटी पाबियाचेरा कांदा नासिक 15/09/2022 2100 2300 2200
उत्तर प्रदेश औरैया अचलदा कांदा लाल 15/09/2022 1150 1250 1200
उत्तर प्रदेश आग्रा आग्रा कांदा लाल 15/09/2022 1150 1450 1300
उत्तर प्रदेश अलाहाबाद अजुहा कांदा लाल 15/09/2022 1200 1350 1275
उत्तर प्रदेश आंबेडकरनगर अकबरपूर कांदा लाल 15/09/2022 1400 1450 1410
उत्तर प्रदेश अलिगड अलिगड कांदा लाल 15/09/2022 1300 1420 1360
उत्तर प्रदेश अलाहाबाद अलाहाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1400 1550 1460
उत्तर प्रदेश महाराजगंज आनंदनगर कांदा लाल 15/09/2022 1550 1745 1660
उत्तर प्रदेश बुलंदशहर अनूप शहर कांदा लाल 15/09/2022 1600 2000 1800
उत्तर प्रदेश बरेली अंवला कांदा लाल 15/09/2022 1000 1200 1100
उत्तर प्रदेश बांदा अतर्रा कांदा लाल 15/09/2022 1200 1300 1250
उत्तर प्रदेश औरैया औरैया कांदा लाल 15/09/2022 1150 1350 1250
उत्तर प्रदेश आजमगड आजमगड कांदा लाल 15/09/2022 1570 1700 1635
उत्तर प्रदेश बदायूं बदायौं कांदा नासिक 15/09/2022 1400 1520 1450
उत्तर प्रदेश बरेली बहेडी कांदा लाल 15/09/2022 1225 1270 1245
उत्तर प्रदेश बहराइच बहराइच कांदा लाल 15/09/2022 1400 1550 1480
उत्तर प्रदेश बलिया बलिया कांदा लाल 15/09/2022 1350 1470 1410
उत्तर प्रदेश बलरामपूर बलरामपूर कांदा लाल 15/09/2022 1450 1650 1540
उत्तर प्रदेश बांदा बांदा कांदा लाल 15/09/2022 1220 1340 1280
उत्तर प्रदेश उन्नाव बांगरमऊ कांदा लाल 15/09/2022 1400 1475 1460
उत्तर प्रदेश बाराबंकी बाराबंकी कांदा लाल 15/09/2022 1450 1550 1500
उत्तर प्रदेश बागपत बरौत कांदा कांदा 15/09/2022 1100 1200 1150
उत्तर प्रदेश बरेली बरेली कांदा लाल 15/09/2022 1375 1425 1400
उत्तर प्रदेश देवरिया बारहज कांदा लाल 15/09/2022 1630 1650 1640
उत्तर प्रदेश बस्ती बस्ती कांदा लाल 15/09/2022 1590 1690 1640
उत्तर प्रदेश इटावा भरथना कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश हमीरपूर भारूआसुमेरपूर कांदा लाल 15/09/2022 1100 1200 1150
उत्तर प्रदेश बिजनौर बिजनौर कांदा लाल 15/09/2022 1350 1550 1425
उत्तर प्रदेश बदायूं बिल्सी कांदा लाल 15/09/2022 1400 1500 1475
उत्तर प्रदेश फतेहपूर बिंदकी कांदा लाल 15/09/2022 1200 1320 1280
उत्तर प्रदेश बिजनौर चांदपूर कांदा लाल 15/09/2022 1400 1600 1500
उत्तर प्रदेश चंदौली चांदोली कांदा लाल 15/09/2022 1400 1525 1450
उत्तर प्रदेश गोरखपूर चोरिचोरा कांदा लाल 15/09/2022 1600 1775 1675
उत्तर प्रदेश कानपूर चौबेपूर कांदा लाल 15/09/2022 1150 1350 1200
उत्तर प्रदेश गौतम बुध नगर दनकौर कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश देवरिया देवरिया कांदा लाल 15/09/2022 1630 1650 1640
उत्तर प्रदेश ज्योतिबा फुले नगर धानुरा कांदा मध्यम 15/09/2022 800 1000 900
उत्तर प्रदेश बुलंदशहर दिवाई कांदा लाल 15/09/2022 1300 1500 1400
उत्तर प्रदेश मौ (मौनाथभंजन) दोहरीघाट कांदा लाल 15/09/2022 1455 1500 1485
उत्तर प्रदेश इटाह इटाह कांदा लाल 15/09/2022 1250 1600 1485
उत्तर प्रदेश इटावा इटावा कांदा लाल 15/09/2022 1075 1475 1275
उत्तर प्रदेश फैजाबाद फैजाबाद कांदा नासिक 15/09/2022 1300 1500 1400
उत्तर प्रदेश फारुखाबाद फारुखाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1300 1450 1350
उत्तर प्रदेश आग्रा फतेहाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1200 1350 1250
उत्तर प्रदेश फतेहपूर फतेहपूर कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद फिरोजाबाद कांदा लाल 14/09/2022 1270 1420 1370
उत्तर प्रदेश महाराजगंज गडौरा कांदा लाल 15/09/2022 1100 1300 1200
उत्तर प्रदेश सहारनपूर गंगोह कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश गाझीपूर गाझीपूर कांदा लाल 15/09/2022 1350 1410 1380
उत्तर प्रदेश गाझियाबाद गाझियाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1360
उत्तर प्रदेश मैनपुरी घिरौर कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश गोरखपूर गोरखपूर कांदा लाल 15/09/2022 1600 1775 1675
उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गुलावती कांदा इतर 15/09/2022 1700 1900 1800
उत्तर प्रदेश हाथरस हाथरस कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1350
उत्तर प्रदेश गाझियाबाद हापूर कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1360
उत्तर प्रदेश हरदोई हरदोई कांदा Pusa-लाल 15/09/2022 1420 1500 1460
उत्तर प्रदेश ज्योतिबा फुले नगर हसनपूर कांदा नासिक 15/09/2022 1500 1550 1520
उत्तर प्रदेश सुलतानपूर जाफरगंज कांदा लाल 15/09/2022 1480 1550 1510
उत्तर प्रदेश आग्रा जगन्नायर कांदा लाल 15/09/2022 1400 1500 1450
उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जहांगीराबाद कांदा लाल 15/09/2022 1235 1445 1340
उत्तर प्रदेश जालौन (ओरई) जालौन कांदा लाल 15/09/2022 750 1200 950
उत्तर प्रदेश गाझीपूर जंगीपुरा कांदा लाल 15/09/2022 1400 1460 1430
उत्तर प्रदेश अलाहाबाद जसरा कांदा लाल 15/09/2022 1200 1345 1270
उत्तर प्रदेश इटावा जसवंतनगर कांदा लाल 15/09/2022 1210 1310 1260
उत्तर प्रदेश जौनपूर जौनपूर कांदा लाल 15/09/2022 1350 1450 1400
उत्तर प्रदेश झाशी झाशी कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1350
उत्तर प्रदेश कानपूर झिझांक कांदा लाल 15/09/2022 1200 1400 1300
उत्तर प्रदेश कन्नज कन्नौज कांदा लाल 15/09/2022 1200 1300 1260
उत्तर प्रदेश गोंडा कर्नेलगंज कांदा मध्यम 15/09/2022 1000 1070 1040
उत्तर प्रदेश इटाह कासगंज कांदा लाल 15/09/2022 1310 1550 1460
उत्तर प्रदेश फारुखाबाद कायमगंज कांदा लाल 15/09/2022 1220 1330 1270
उत्तर प्रदेश फतेहपूर खागा कांदा लाल 15/09/2022 1220 1310 1270
उत्तर प्रदेश अलिगड खैर कांदा लाल 15/09/2022 1100 1500 1200
उत्तर प्रदेश आग्रा खैरागड कांदा लाल 15/09/2022 1000 1100 1050
उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर खलीलाबाद कांदा लाल 15/09/2022 950 1100 1000
उत्तर प्रदेश मुझफ्फरनगर खतौली कांदा लाल 15/09/2022 850 1050 950
उत्तर प्रदेश बुलंदशहर खुर्जा कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1350
उत्तर प्रदेश मौ (मौनाथभंजन) कोपागंज कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1360
उत्तर प्रदेश मथुरा कोसिकलन कांदा लाल 15/09/2022 1395 1495 1435
उत्तर प्रदेश लखीमपूर लखीमपूर कांदा लाल 15/09/2022 1450 1540 1490
उत्तर प्रदेश रायबरेली लालगंज कांदा लाल 15/09/2022 1350 1415 1400
उत्तर प्रदेश लखनौ लखनौ कांदा लाल 15/09/2022 1460 1560 1510
उत्तर प्रदेश हरदोई माधोगंज कांदा लाल 15/09/2022 1400 1500 1450
उत्तर प्रदेश महोबा महोबा कांदा लाल 15/09/2022 1250 1350 1290
उत्तर प्रदेश खीरी (लखीमपूर) मैगलगंज कांदा लाल 15/09/2022 1350 1480 1450
उत्तर प्रदेश मैनपुरी मैनपुरी कांदा लाल 15/09/2022 1220 1420 1315
उत्तर प्रदेश मथुरा मथुरा कांदा लाल 15/09/2022 1130 1350 1220
उत्तर प्रदेश हमीरपूर मौदाहा कांदा लाल 15/09/2022 1150 1325 1250
उत्तर प्रदेश झाशी मौरानीपूर कांदा लाल 15/09/2022 1190 1315 1250
उत्तर प्रदेश मेरठ मवाना कांदा लाल 15/09/2022 1230 1330 1280
उत्तर प्रदेश सीतापूर मेहमूदाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1430 1500 1455
उत्तर प्रदेश खीरी (लखीमपूर) मोहम्मदी कांदा लाल 15/09/2022 1400 1600 1500
उत्तर प्रदेश जौनपूर मुगराबादशाहपूर कांदा लाल 15/09/2022 1340 1540 1440
उत्तर प्रदेश मुरादाबाद मुरादाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1420 1460 1440
उत्तर प्रदेश हमीरपूर मुस्करा कांदा लाल 15/09/2022 1245 1380 1310
उत्तर प्रदेश मुझफ्फरनगर मुझफ्फरनगर कांदा लाल 15/09/2022 1300 1400 1350
उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा कांदा लाल 15/09/2022 1440 1520 1480
उत्तर प्रदेश बिजनौर नगीना कांदा लाल 15/09/2022 1000 1200 1100
उत्तर प्रदेश बिजनौर नजीबाबाद कांदा लाल 15/09/2022 1420 1500 1460
