आजचे कांदा व सोयाबीन बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजार भाव जाणून घ्या. Today’s onion and soybean market prices; Know the market prices of the major market committees of the state.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
कांदा बाजार भाव
बुधवार दिनांक 14 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 400 | 1400 | 900 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 200 | 1150 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 600 | 1700 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 100 | 1310 | 1150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 200 | 1800 | 1100 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 14/09/2022 | 1600 | 2200 | 1800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 800 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 500 | 1800 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 600 | 1512 | 1210 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 300 | 1435 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 300 | 1351 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 14/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 14/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 160 | 1460 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 700 | 1600 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 900 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 400 | 1600 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 14/09/2022 | 1000 | 1300 | 1150 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 14/09/2022 | 100 | 2100 | 1100 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 14/09/2022 | 1100 | 1700 | 1400 |
सोयाबीन बाजार भाव
बुधवार दिनांक 14 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4400 | 5115 | 5050 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4000 | 5742 | 5027 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4900 | 5000 | 4950 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4750 | 5551 | 5150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4700 | 5175 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 14/09/2022 | 4790 | 5375 | 5165 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4000 | 5205 | 4825 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 14/09/2022 | 4200 | 5082 | 4862 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 14/09/2022 | 4776 | 4776 | 4776 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 14/09/2022 | 4800 | 4800 | 4800 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा व सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीत बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.