आजचे राज्यातील कांदा व सोयाबीन बाजार भाव; राज्यातील बाजार समित्यातील बाजारभाव जाणून घ्या
टीप – संपूर्ण बाजार भाव पाहण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा व सोयाबीन बाजार भाव (Onion and soybean market prices) आज आपण पाहणार आहोत.
आजचे कांदा बाजार भाव महाराष्ट्र Today’s Onion Market Price Maharashtra
शुक्रवार दिनांक 16 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 250 | 1650 | 1150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 800 | 1600 | 1150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 200 | 1450 | 1030 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 650 | 1540 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1270 | 1125 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 400 | 1710 | 1200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 350 | 1080 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 200 | 1310 | 800 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 800 | 1630 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1600 | 1050 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 16/09/2022 | 1200 | 1800 | 1250 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 1000 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 200 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 800 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 500 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 500 | 1451 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 600 | 1600 | 1151 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 400 | 1460 | 1150 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 350 | 850 | 1000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 300 | 1400 | 1090 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1350 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 16/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 150 | 1445 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1350 | 1050 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 100 | 1500 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1680 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 500 | 1050 | 925 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 600 | 1500 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 1000 | 1300 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 800 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 100 | 1700 | 900 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 1800 | 2000 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 200 | 1400 | 1015 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 16/09/2022 | 100 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 700 | 1210 | 1000 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 16/09/2022 | 700 | 1500 | 1100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 300 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 900 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 16/09/2022 | 150 | 1380 | 1100 |
आजचे सोयाबीन बाजारभाव महाराष्ट्र Today’s soybean market price Maharashtra
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5000 | 5365 | 5195 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4750 | 5330 | 5040 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4550 | 5380 | 5250 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5300 | 5319 | 5309 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4900 | 5000 | 4950 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5100 | 5235 | 5176 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4801 | 5113 | 4957 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5000 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4985 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5200 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4400 | 4949 | 4670 |
महाराष्ट्र | जालना | घनसावंगी | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5900 | 6100 | 5900 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4900 | 5250 | 5075 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 3000 | 4500 | 3750 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4600 | 5261 | 5100 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4940 | 5420 | 5205 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5145 | 5145 | 5145 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4500 | 5330 | 5250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4401 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 5330 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4400 | 5305 | 5090 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4200 | 5000 | 4600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4891 | 5200 | 5046 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 4400 | 5275 | 5056 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 5051 | 5325 | 5100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 5000 | 5112 | 5050 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 5000 | 5600 | 5200 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 5000 | 5250 | 5200 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 16/09/2022 | 5300 | 5400 | 5350 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4000 | 5440 | 5350 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4000 | 5230 | 5100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4950 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4600 | 5351 | 5000 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम अनसिंग | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4850 | 5300 | 5150 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 16/09/2022 | 4900 | 5250 | 5075 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा व सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करावा.