आजचे राज्यातील सोयाबीन, हरभरा व तुरीचे बाजार भाव. Today’s market prices of soybean, gram and tur in the state.
हरभरा बाजार भाव
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | हरभरा | इतर | 22/02/2022 | 4000 | 4850 | 4450 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | हरभरा | इतर | 22/02/2022 | 4550 | 4690 | 4620 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | हरभरा | इतर | 22/02/2022 | 4000 | 4451 | 4250 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | हरभरा | इतर | 22/02/2022 | 4000 | 4475 | 4237 |
महाराष्ट्र | पुणे | दौंड | हरभरा | इतर | 22/02/2022 | 4100 | 4251 | 4251 |
सोयाबीन बाजार भाव
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/02/2022 | 5000 | 6350 | 5750 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 22/02/2022 | 5500 | 6200 | 5900 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 22/02/2022 | 6630 | 6660 | 6645 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 22/02/2022 | 3900 | 6131 | 4800 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 22/02/2022 | 6450 | 6651 | 6530 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 22/02/2022 | 3500 | 6400 | 5900 |
तूर बाजार भाव
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/02/2022 | 5500 | 6550 | 6100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/02/2022 | 5500 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/02/2022 | 6325 | 6700 | 6512 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/02/2022 | 5100 | 6207 | 5550 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/02/2022 | 5500 | 5900 | 5700 |