आजचे राज्यातील आजचे तुरीचे बाजार भाव Today’s market price of Tur in the state on 18th December 2021
आजचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव दि 18 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4000 | 5700 | 4850 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4900 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4300 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5400 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5500 | 6250 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5600 | 5950 | 5800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5000 | 6021 | 5510 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4800 | 5371 | 5080 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5201 | 5600 | 5427 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5650 | 5967 | 5775 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5800 | 5800 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5675 | 5900 | 5870 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5000 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4800 | 6426 | 5851 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5500 | 5625 | 5600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4200 | 4900 | 4900 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 6152 | 6341 | 6290 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5201 | 6400 | 6000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4000 | 4500 | 4250 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5756 | 5756 | 5756 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5300 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4800 | 5300 | 5015 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5900 | 5900 | 5900 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5400 | 6220 | 5900 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 4800 | 6050 | 5800 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5660 | 6280 | 6055 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5500 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 17/12/2021 | 5500 | 6150 | 5860 |
टीप – शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या शेतीमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांनाशी संपर्क करून बाजार भावाची माहिती घेऊन व्यवहार करावा.