आजचे देशातील सोयाबीनचे बाजार भाव सोमवार दि.20 डिसेंबर 2021
महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,गुजरात,कर्नाटक,तेलंगणा,राजस्थान या राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव
हे ही वाचा…
दिनांक 20 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार
समिती |
कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/तारीख | किमान दर | कमाल दर | मालाचा
सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मध्य प्रदेश | गुना | कुंभराज | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 4750 | 5240 | 5000 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | महू | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 3400 | 3400 | 3400 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भीकनगांव | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 4500 | 8301 | 6101 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | अलोट | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 4500 | 6000 | 5500 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | नलखेड़ा | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 4100 | 6460 | 6291 |
महाराष्ट्र | लातूर | औसा | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5801 | 6751 | 6400 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवनी | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5570 | 6555 | 6062 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 5590 | 6355 | 6290 |
गुजरात | अमरेली | धारी | सोयाबीन | स्थानीय | 20/12/2021 | 6350 | 6575 | 6575 |
गुजरात | भावनगर | भावनगर | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6325 | 6325 | 6325 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 6300 | 6500 | 6400 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5430 | 6230 | 6105 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6000 | 6250 | 6150 |
गुजरात | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 6055 | 6850 | 6755 |
गुजरात | साबरकांठा | खेड़ब्रह्मा | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6300 | 6555 | 6327 |
कर्नाटक | बीदर | बसवा कलयाण | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 6200 | 6450 | 6300 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 5005 | 6529 | 6227 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 20/12/2021 | 5600 | 6000 | 5800 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 5700 | 6352 | 6100 |
राजस्थान | बरन | छाबड़ा | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 4560 | 6520 | 5540 |
राजस्थान | बूंदी | DEI(बूंदी) | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6176 | 6231 | 6203 |
राजस्थान | झालावाड़ | अकलेरा | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6000 | 6520 | 6250 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 4500 | 6740 | 6000 |
तेलंगाना | मेदक | जहीराबाद | सोयाबीन | काळा | 20/12/2021 | 5613 | 6340 | 6309 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 6000 | 6380 | 6360 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 5500 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 5950 | 6461 | 6300 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 6000 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | नासिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5986 | 6216 | 6070 |
महाराष्ट्र | नासिक | नांदगाँव | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5600 | 6500 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 5500 | 6420 | 5960 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 6200 | 6400 | 6350 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 6025 | 6100 | 6025 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 20/12/2021 | 6100 | 6300 | 6250 |
महाराष्ट्र | सतारा | वडूज | सोयाबीन | अन्य | 20/12/2021 | 6500 | 6600 | 6550 |
1 thought on “आजचे देशातील सोयाबीनचे बाजार भाव सोमवार दि.20 डिसेंबर 2021”