आजचे देशातील सोयाबीनचे बाजार भाव दिनांक 7 जानेवारी 2022.Today’s market price of soybean in the country is 7 January 2022
हे ही वाचा…
- विदर्भातील कापसाचा विक्रम, शेतकऱ्यांना मिळाला 10 हजारांहून अधिकचा भाव
- स्टार किसान घर योजना: शेतकऱ्यांना शेतात घर बांधण्यासाठी मिळेल 50 लाखांपर्यंत कर्ज.
दिनांक 7 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषी मालाचा प्रकार | वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
छत्तीसगढ़ | राजनांदगांव | गंडई | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 5420 | 6250 | 5860 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5250 | 6240 | 6020 |
गुजरात | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 5750 | 5875 | 5803 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 6300 | 6635 | 6450 |
गुजरात | जूनागढ़ | भेसन | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5500 | 6040 | 5850 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5550 | 6180 | 6055 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5750 | 6250 | 5500 |
कर्नाटक | बीदर | बसवा कलयाण | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 5450 | 6450 | 6250 |
कर्नाटक | बीदर | बीदर | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 6130 | 6326 | 5980 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5020 | 6340 | 6217 |
कर्नाटक | गदग | गदग | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 5200 | 6250 | 5980 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 5630 | 6060 | 5870 |
मध्य प्रदेश | बेतुल | बेतुल | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5240 | 6330 | 6260 |
मध्य प्रदेश | बुरहानपुर | बुरहानपुर | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5540 | 6270 | 6170 |
मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5060 | 6250 | 5860 |
मध्य प्रदेश | दमोह | पठारी मार्केट | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5750 | 6540 | 6150 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 4210 | 6200 | 5120 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 3000 | 8575 | 6325 |
मध्य प्रदेश | हरदा | टिमरनी | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 3351 | 6281 | 6155 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | बानापुरा | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 4500 | 6323 | 6263 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | महू | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5160 | 6400 | 5940 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 4500 | 6377 | 5925 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5860 | 6300 | 6025 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भीकनगांव | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 4500 | 8600 | 6150 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5750 | 6349 | 6160 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | सोयाबीन | सोयाबीन | 07/01/2022 | 4505 | 6375 | 6150 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5500 | 6646 | 6050 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | छापीहेड़ा | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5930 | 6230 | 6065 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | खुजनेर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5650 | 6620 | 6280 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | पचौर | सोयाबीन | स्थानीय | 07/01/2022 | 5570 | 6570 | 6300 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 2675 | 6530 | 5780 |
मध्य प्रदेश | सीहोर | नसरुल्लागंज | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 4000 | 6321 | 6250 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | आगर | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5240 | 6700 | 6450 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | काळापीपल | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 2500 | 6350 | 5040 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारस | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5470 | 6260 | 5870 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | बड़नगर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 3320 | 7890 | 6151 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5005 | 6555 | 5780 |
मणिपूर | बिष्णुपूर | बिशेनपुर | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5400 | 6750 | 6060 |
मणिपूर | इम्पाल वेस्ट | लॅम्बलॉंग बाजार | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 7130 | 8050 | 6840 |
मणिपूर | इम्पाल वेस्ट | इंफाल | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5010 | 6430 | 5500 |
मणिपूर | थोबल | थोबल | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5500 | 6040 | 5750 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5500 | 6300 | 6030 |
राजस्थान | बरन | छाबड़ा | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 4900 | 6495 | 5697 |
राजस्थान | बूंदी | बूंदी | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 6171 | 6426 | 6299 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 4900 | 6640 | 5325 |
राजस्थान | झालावाड़ | अकलेरा | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5700 | 6230 | 5965 |
राजस्थान | झालावाड़ | झालरापाटन | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 5700 | 6550 | 6220 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 6001 | 6774 | 6400 |
राजस्थान | कोटा | इटावा | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 6476 | 6533 | 6504 |
राजस्थान | कोटा | कोटा | सोयाबीन | अन्य | 07/01/2022 | 6001 | 6391 | 6200 |
तेलंगाना | आदिलाबाद | भैंसा | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5059 | 6351 | 6281 |
तेलंगाना | निजामाबाद | निजामाबाद मंडी | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5260 | 6320 | 5650 |
तेलंगाना | रंगा रेड्डी | तंदुरु | सोयाबीन | स्थानीय | 07/01/2022 | 6327 | 6327 | 6327 |
तेलंगाना | रंगा रेड्डी | विकाराबाद | सोयाबीन | काळा | 07/01/2022 | 6016 | 6016 | 6016 |
उत्तर प्रदेश | ललितपुर मंडी | ललितपुर | सोयाबीन | पिवळा | 07/01/2022 | 5420 | 6150 | 5680 |
शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती
Comment on Maharashtra State soya market price.