सोयाबीनचे आजचे देशातील व राज्यातील बाजार भाव
कृषी योजना डॉट कॉम च्या वाचकांसाठी आम्ही दररोज देशातील सोयाबीनचे बाजार भाव देत असतो,देशातील महत्वाच्या कृषी बाजार पेठेत असणारे भाव आपणास सर्वात आधी देण्याचा आमचा मानस असतो. गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनच्या दरात होत असलेली घसरन थांबून सोयाबीन च्या दरात काहीशी वाढ दिसून येत असून शेतकरी बांधवांसाठी ही आशादायक बाब आहे.
तर चला आपण पाहुयात आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव Today’s market price of soybean in the Maharashtra व आजचे देशातील सोयाबीनचे बाजार भाव.Today’s soybean market prices in the country.
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेती माल विक्री करण्यापूर्वी आपल्या बाजार समिती मध्ये संपर्क करून बाजार भावाची चौकशी करून मालाची विक्री करावी ही विनंती.
आजचे देशातील सोयाबीन चे बाजार भाव Today’s market price of soybean in the country
दि.15 डिसेंबर 2021
सोयाबीनचे संपूर्ण भाव बघण्यासाठी उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पिवळा | 15/12/2021 | 1900 | 2150 | 2025 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा | सोयाबीन | पिवळा | 15/12/2021 | 6000 | 6200 | 6100 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 15/12/2021 | 5730 | 6305 | 6205 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 15/12/2021 | 3840 | 6350 | 5120 |
मध्य प्रदेश | राजगड | खुजनेर | सोयाबीन | पिवळा | 15/12/2021 | 6280 | 6465 | 6325 |
हे ही वाचा…
दिनांक 14 डिसेंबर 2021 रोजीचे देशातील सोयाबीन चे बाजार भाव
उत्तर प्रदेश | ललितपूर | ललितपूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5480 | 5580 | 5540 |
कर्नाटक | बिदर | बसवा कलायना | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5200 | 6500 | 6300 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5090 | 6686 | 5806 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5600 | 6600 | 6000 |
कर्नाटक | बिदर | बिदर | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5900 | 6365 | 6100 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5750 | 6505 | 6355 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5280 | 6380 | 6255 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5250 | 6250 | 6000 |
गुजरात | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 6155 | 6425 | 6290 |
गुजरात | राजकोट | जेटपूर (जि. राजकोट) | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 5555 | 6500 | 6405 |
गुजरात | जुनागड | Kodinar | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 6700 | 6375 |
गुजरात | साबरकांठा | खेडब्रह्मा | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 6375 | 6625 | 6500 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6200 | 6390 | 6295 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 6400 | 6690 | 6525 |
गुजरात | जुनागड | भेसन | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5500 | 6450 | 6300 |
गुजरात | राजकोट | गोंडाl | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5405 | 6580 | 6405 |
छत्तीसगड | कबीरधाम | कवर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5500 | 6151 | 6151 |
तेलंगणा | मेडक | झहीराबाद | सोयाबीन | काळा | 14/12/2021 | 4359 | 6526 | 6303 |
मध्य प्रदेश | नरसिंगपूर | गदरवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5500 | 5501 | 5501 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | बदनगर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3280 | 7910 | 5950 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भिकाणगाव | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5900 | 8000 | 6200 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5500 | 6660 | 6080 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | कलापिपाल | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3000 | 6450 | 5800 |
मध्य प्रदेश | दमोह | पथरिया | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5600 | 6505 | 6245 |
मध्य प्रदेश | इंदोर | इंदोर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 2800 | 6485 | 6200 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारस | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 4000 | 6340 | 5955 |
मध्य प्रदेश | शेवपुर | श्योपुरकलन | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5580 | 6310 | 5700 |
मध्य प्रदेश | शेवपुर | श्योपुरबादोड | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5001 | 5860 | 5860 |
मध्य प्रदेश | राजगड | खुजनेर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6300 | 6565 | 6475 |
मध्य प्रदेश | झाबुआ | झाबुआ | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 6300 | 6300 | 6300 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | बरड | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 6001 | 6380 | 6225 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/12/2021 | 3500 | 6500 | 5500 |
मध्य प्रदेश | अशोकनगर | ईसागढ | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5800 | 6545 | 6545 |
मध्य प्रदेश | राजगड | छपीहेडा | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5791 | 6325 | 6058 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3500 | 8625 | 6100 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5777 | 6335 | 6150 |
मध्य प्रदेश | बेतूल | बेतूल | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 6400 | 6100 |
मध्य प्रदेश | इंदोर | संवेर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3501 | 6400 | 5951 |
मध्य प्रदेश | धार | धामनोद | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5300 | 6255 | 5800 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | अगार | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 4000 | 6525 | 6300 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5400 | 6565 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5500 | 6500 | 6257 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 6300 | 6338 | 6319 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5610 | 6300 | 6180 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5000 | 6300 | 6050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 4000 | 6425 | 6251 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6350 | 6700 | 6526 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5500 | 6500 | 6200 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5800 | 6100 | 5950 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5500 | 6475 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 6420 | 6200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 6100 | 6325 | 6325 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6500 | 6500 | 6500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5895 | 6400 | 6225 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5600 | 6251 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6000 | 6250 | 6200 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5900 | 6600 | 6250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 6000 | 6421 | 6300 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6250 | 6500 | 6450 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5700 | 6420 | 6020 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6250 | 6590 | 6420 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5454 | 6300 | 5877 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 6365 | 6100 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5000 | 6500 | 6186 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6250 | 6420 | 6335 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5600 | 6363 | 5981 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 6301 | 6301 | 6301 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3071 | 6170 | 5702 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5100 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चांदूर बाजार | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6000 | 6700 | 6566 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6000 | 6445 | 6200 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6211 | 6464 | 6431 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5600 | 6350 | 6250 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6500 | 6650 | 6500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 4500 | 6290 | 6200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5900 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6000 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 14/12/2021 | 5800 | 6500 | 6400 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5700 | 7105 | 6400 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5000 | 6400 | 6250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 3800 | 6190 | 5500 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 5000 | 6176 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/12/2021 | 6050 | 6410 | 6285 |
Comfortable rate increase today