महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव बुधवार दि.22 डिसेंबर 2021.Today’s market price of soybean in 20 districts of Maharashtra on Wednesday 22nd December 2021
हे ही वाचा…
बुधवार दिनांक 22 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा /District | बाजार समिती | कृषिमाल प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5500 | 6400 | 5950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 4801 | 5900 | 5700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5700 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(वांबोरी) | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 3801 | 5800 | 4800 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5000 | 6250 | 5700 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5650 | 6450 | 5960 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेलहारा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5575 | 5800 | 5690 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5300 | 6355 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोरशी | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5100 | 5900 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5350 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5700 | 5700 | 5700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5850 | 6100 | 5960 |
महाराष्ट्र | बीड | अम्बेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5281 | 6075 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5401 | 5801 | 5698 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5300 | 5872 | 5600 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5521 | 6100 | 5751 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 4800 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5710 | 6046 | 5901 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5800 | 6470 | 6135 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5500 | 5926 | 5600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5400 | 6005 | 5800 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5565 | 5960 | 5800 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5500 | 6000 | 5750 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | जवळा बाजार | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5700 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन(पिंपळगाव ) | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 6100 | 6250 | 6200 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5000 | 5900 | 5750 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5656 | 6010 | 5966 |
महाराष्ट्र | जळगांव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5300 | 6082 | 5891 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजानी | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5950 | 6054 | 6002 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5900 | 6050 | 6000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 6050 | 6175 | 6112 |
महाराष्ट्र | नागपुर | काटोल | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 3551 | 5471 | 4560 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 4700 | 6132 | 5774 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5625 | 5901 | 5800 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5500 | 6075 | 5900 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 4002 | 5950 | 4976 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5700 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 3900 | 6071 | 5890 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 3000 | 6053 | 5830 |
महाराष्ट्र | नासिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 2950 | 5950 | 4880 |
महाराष्ट्र | नासिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 4200 | 6099 | 5851 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5300 | 6160 | 5730 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5500 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5900 | 6150 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5401 | 5401 | 5401 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5776 | 6030 | 6000 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 4800 | 5880 | 5740 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 22/12/2021 | 5425 | 6070 | 5750 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5000 | 6166 | 6000 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5100 | 6250 | 5750 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5200 | 5800 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5150 | 6000 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5500 | 5800 | 5650 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5825 | 5825 | 5825 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 22/12/2021 | 5500 | 5800 | 5700 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपले सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांशी बाजार भावाची खात्री करूनच व्यवहार पूर्ण करावा ही विनंती.