आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022. Today’s market price of onion in the state; January 19, 2022
दिनांक 19 जानेवारी 2022
राज्य / State | जिल्हा/District | बाजार/समिती | माल प्रकार | मालाची वर्गवारी | तारीख/ दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट अँड व्हेज मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 700 | 2100 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 19/01/2022 | 300 | 2200 | 1250 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 500 | 2405 | 2050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 450 | 2601 | 1800 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 19/01/2022 | 500 | 2800 | 2800 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 19/01/2022 | 1000 | 2500 | 1800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 19/01/2022 | 700 | 3000 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 1000 | 2425 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 500 | 2248 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 700 | 3000 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 1400 | 1600 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 500 | 1800 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी चिंचवड) | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 1000 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 19/01/2022 | 700 | 3000 | 2550 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली मार्केट | कांदा | स्थानिक | 19/01/2022 | 1000 | 3100 | 2050 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 19/01/2022 | 1800 | 3200 | 2500 |
2 thoughts on “आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022.”