आजचे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजार भाव मंगळवार दिनांक 21 डिसेंबर 2021.Today’s market price of onion in all districts of Maharashtra on Tuesday, December 21, 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 800 | 3100 | 2650 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(Vambori) | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 200 | 3100 | 1800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | घोडेगाव (नेवासा) | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 500 | 3001 | 1750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 950 | 3100 | 2050 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 100 | 1800 | 950 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापुर | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 800 | 2300 | 1900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापुर | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 700 | 2100 | 1800 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 20/12/2021 | 1200 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 100 | 2050 | 1400 |
महाराष्ट्र | जळगांव | जळगांव | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 550 | 1750 | 1225 |
महाराष्ट्र | जळगांव | जळगांव | कांदा | पांढरा | 20/12/2021 | 800 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 800 | 3600 | 2000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नई मुंबई | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 1600 | 3400 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 800 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | कांदा | सफेद | 20/12/2021 | 2000 | 2500 | 2375 |
महाराष्ट्र | नासिक | देवला | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 1000 | 2900 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | देवला | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 600 | 2235 | 1900 |
महाराष्ट्र | नासिक | कलवन | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 1000 | 3350 | 2700 |
महाराष्ट्र | नासिक | कलवन | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 800 | 2100 | 1700 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 600 | 2391 | 1875 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (निफाड़) | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 950 | 2900 | 2400 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (निफाड़) | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 901 | 2152 | 1900 |
महाराष्ट्र | नासिक | मनमाड | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 300 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 650 | 2400 | 1350 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | कांदा | पोल | 20/12/2021 | 650 | 2000 | 1100 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपलगाव | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 900 | 3095 | 2501 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपलगाव | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 500 | 2699 | 1951 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपळगाव बसवंत (सईखेड़ा) | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 1000 | 2299 | 1850 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपळगाव बसवंत (सईखेड़ा) | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 700 | 1931 | 1650 |
महाराष्ट्र | नासिक | सटाना | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 900 | 3405 | 2850 |
महाराष्ट्र | नासिक | सटाना | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 550 | 2295 | 1625 |
महाराष्ट्र | नासिक | उमराणे | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 700 | 3102 | 2900 |
महाराष्ट्र | नासिक | उमराणे | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 700 | 2100 | 1800 |
महाराष्ट्र | नासिक | येवला | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 501 | 2188 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानीय | 20/12/2021 | 500 | 3500 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खादिकी) | कांदा | स्थानीय | 20/12/2021 | 1400 | 2000 | 1700 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानीय | 20/12/2021 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानीय | 20/12/2021 | 1300 | 2300 | 1800 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (Phale, Bhajipura Market) | कांदा | स्थानीय | 20/12/2021 | 500 | 2700 | 1600 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 1000 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | मंगळ वेधा | कांदा | अन्य | 20/12/2021 | 100 | 2300 | 1700 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 100 | 4050 | 1700 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | लाल | 20/12/2021 | 2800 | 3200 | 3000 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये संपर्क करून बाजार भावाची चौकशी करून कांद्याची विक्री करावी ही विनंती.