राज्यातील आजचे कापसाचे बाजार भाव मंगळवार दिनांक 21 डिसेंबर 2021. Today’s market price of cotton in the state is Tuesday, December 21, 2021
हे आहेत आजचे राज्यातील कापसाचे बाजार भाव
कापसाचे संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल वर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा
दिनांक 21 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार / समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | कमीतकमी
दर |
जास्तीतजास्त
दर |
सरासरी
दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 8300 | 8400 | 8350 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउलगांव राजा | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 8000 | 8435 | 8250 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | कोरपाना | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 7620 | 8150 | 8000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 8055 | 8255 | 8155 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जामनेर | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 6550 | 8100 | 7335 |
महाराष्ट्र | नागपुर | हिंगना | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 7500 | 8423 | 8359 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 8000 | 8300 | 8250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 8200 | 8440 | 8350 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | हिमायतनगर | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 7700 | 7800 | 7750 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | किनवट | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 7650 | 8200 | 8100 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 20/12/2021 | 7900 | 8440 | 8340 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | कापूस | एच -4(ए)27 मिमी फ़ाइन | 20/12/2021 | 8400 | 8450 | 8420 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 7860 | 8610 | 8000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 8000 | 8520 | 8300 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 8000 | 8500 | 8300 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | रालेगांव | कापूस | अन्य | 20/12/2021 | 7800 | 8375 | 8275 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपल्या कापसाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांनाशी संपर्क करून बाजार भावाची चौकशी करून मालाची विक्री करावी ही विनंती