आजचे महाराष्ट्रातील कापसाचे बाजार भाव बुधवार दिनांक 22 डिसेंबर 2021.Today’s market price of cotton in Maharashtra on Wednesday 22 December 2021
कृषी योजना डॉट कॉमच्या वाचकांसाठी आम्ही दररोज महाराष्ट्रातील शेती मालाचे बाजार भाव अपडेट देत असतो.यामुळे शेतकऱ्यांना राज्यातील सर्व बाजार समित्या मधील बाजार भावाची माहिती व्हावी व त्या माध्यमातून चांगला दर शेतकऱ्यांना मिळावा.
राज्यात कापसाच्या भावात काहीशी घट झाली असून 9 हजार रुपयांपर्यंत गेलेले बाजार भाव 8 हजार रुपयांपर्यंत खाली आले असून,1 हजार रुपयांची झालेली घसरण आणखी खाली जाते की भाववाढ होते या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे बाजार भाव
दिनांक 22 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | कमीतकमी दर | अधिकाधिक दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 8100 | 8150 | 8125 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 8100 | 8450 | 8300 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | कोरपाना | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 7700 | 8200 | 8050 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 8005 | 8205 | 8105 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 8000 | 8300 | 8200 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 8400 | 8550 | 8475 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 8200 | 8530 | 8450 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | हिमायत नगर | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 7700 | 7800 | 7750 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देसी | 22/12/2021 | 7800 | 8410 | 8350 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 8000 | 8300 | 8200 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलु | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 8080 | 8500 | 8450 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | कापूस | एच -4(ए)27 मिमी फ़ाइन | 22/12/2021 | 8300 | 8400 | 8350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 7700 | 8650 | 8375 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 8250 | 8550 | 8350 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | राळेगांव | कापूस | अन्य | 22/12/2021 | 7800 | 8350 |
शेतकरी बांधवांनी कापसाची विक्री करण्यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांकडून बाजार भावाची माहिती घेऊन खरेदी विक्री चा व्यवहार करावा ही विनंती.