आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे बाजार भाव Today’s market price of cotton in Maharashtra
दिनांक 23 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक /Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8135 | 8225 | 8200 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8100 | 8445 | 8300 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | कोरपाना | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 7700 | 8150 | 8000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8025 | 8205 | 8115 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जामनेर | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 6550 | 8050 | 7325 |
महाराष्ट्र | नागपुर | काटोल | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8000 | 8500 | 8350 |
महाराष्ट्र | नागपुर | पारशिवनी | कापूस | एच -4(ए)27 मिमी फ़ाइन | 23/12/2021 | 8450 | 8500 | 8475 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8200 | 8500 | 8400 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | हिमायत नगर | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 7700 | 7800 | 7750 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | किनवट | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 8060 | 8200 | 8120 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 7850 | 8475 | 8375 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलु | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 7705 | 8505 | 8370 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मंगरुलपीर | कापूस | स्थानिक | 23/12/2021 | 7500 | 8100 | 7800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | कापूस | अन्य | 23/12/2021 | 7860 | 8635 | 8000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | कापूस | अन्य | 23/12/2021 | 7900 | 8651 | 8350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | कापूस | अन्य | 23/12/2021 | 8350 | 8630 | 8450 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | रालेगांव | कापूस | अन्य | 23/12/2021 | 7900 | 8500 | 8350 |
शेतकरी बांधवांनी कापसाची विक्री करण्यापूर्वी बाजारभावाची खात्री करून व्यव्हार करावा ही विनंती