- आजचे महाराष्ट्र राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 1 मार्च 2022. Today’s gram market price in the state of Maharashtra; Tuesday, March 1, 2022
मंगळवार दिनांक 1 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंट | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3700 | 4569 | 4495 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3390 | 4400 | 3895 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4150 | 4840 | 4500 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4450 | 4795 | 4595 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4147 | 4508 | 4250 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4500 | 4250 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4600 | 4701 | 4650 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4073 | 4450 | 4333 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3300 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3770 | 4350 | 4331 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4000 | 4000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 01/03/2022 | 3800 | 4751 | 4275 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4550 | 4590 | 4590 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4650 | 4300 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3400 | 4600 | 3800 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3500 | 6251 | 4500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4730 | 4615 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3400 | 4755 | 4625 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4500 | 4300 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4641 | 4600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 01/03/2022 | 4401 | 4800 | 4651 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4490 | 5900 | 4875 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 01/03/2022 | 4400 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | हरभरा | काबूल लहान | 01/03/2022 | 7500 | 8005 | 7600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव (मसावत) | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 01/03/2022 | 4600 | 4600 | 4600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4600 | 5300 | 5180 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4575 | 4913 | 4700 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 5500 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4100 | 4702 | 4552 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4451 | 4675 | 4600 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4400 | 4450 | 4425 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4150 | 6581 | 5001 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4387 | 4890 | 4702 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3776 | 4756 | 4452 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3600 | 4501 | 4460 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4751 | 4625 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4450 | 4500 | 4450 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4535 | 4505 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4570 | 4520 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4400 | 4550 | 4500 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4570 | 4700 | 4670 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4500 | 4700 | 4600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 5500 | 6000 | 5750 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4600 | 4690 | 4650 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4250 | 4560 | 4445 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4260 | 4685 | 4500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4750 | 4350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4000 | 4705 | 4600 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4150 | 4480 | 4300 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 3500 | 4570 | 4000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | हरभरा | इतर | 01/03/2022 | 4505 | 4740 | 4622 |
शेतकरी मित्रांनो हरभरा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.