आजचे राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; 11 मार्च 2022. Today’s gram market price in the state; March 11, 2022
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 11 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | हरभरा | काबूल लहान | 11/03/2022 | 7100 | 7100 | 7100 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4150 | 4800 | 4500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 11/03/2022 | 4470 | 4630 | 4630 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4400 | 4531 | 4531 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 3860 | 4875 | 4875 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4500 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4205 | 4691 | 4448 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव (मसावत) | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 11/03/2022 | 4550 | 4550 | 4550 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 6000 | 7000 | 6500 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4205 | 4570 | 4390 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 5200 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4200 | 4712 | 4684 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4350 | 4476 | 4400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 5300 | 5800 | 5550 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4400 | 4450 | 4425 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | हरभरा | इतर | 11/03/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 11/03/2022 | 4200 | 4550 | 4400 |
शेतकरी बांधवांनो आपल्या कडे असलेल्या हरभऱ्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये हरभरा बाजार भावाची चौकशी करूनच व्यव्हार करावा.