आजचे देशातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022. Today’s fresh soybean market prices on Sunday, January 9, 2022
हे ही वाचा…
टीप – सोयाबीनचे संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिन उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.
रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | वर्गवारी | दिनांक/तारीख | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
छत्तीसगढ़ | कबीरधाम | कवर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5500 | 6250 | 6101 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 09/01/2022 | 5060 | 6430 | 6160 |
गुजरात | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | 09/01/2022 | 4585 | 4585 | 4585 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 09/01/2022 | 6400 | 6634 | 6500 |
गुजरात | जूनागढ़ | कोडीनार | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5000 | 6330 | 6000 |
गुजरात | जूनागढ़ | विसावदार | सोयाबीन | काळा | 09/01/2022 | 5015 | 6055 | 5535 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5250 | 6200 | 5750 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4750 | 6250 | 5500 |
गुजरात | सूरत | वैरा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6000 | 6150 | 6075 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 09/01/2022 | 4019 | 6340 | 5690 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 09/01/2022 | 5600 | 6100 | 5800 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | पचौर | सोयाबीन | स्थानीय | 09/01/2022 | 5300 | 6500 | 6250 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | सुथालिआ | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5050 | 5050 | 5050 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 3000 | 6100 | 5500 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | खाचरौद | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6200 | 6200 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 4000 | 6300 | 5150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5350 | 5840 | 5570 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 4000 | 6322 | 6230 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5900 | 6311 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5700 | 6151 | 5925 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5040 | 6120 | 5970 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5300 | 6670 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5750 | 7350 | 6550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5887 | 6000 | 5960 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6321 | 6321 | 6321 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5851 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5851 | 6200 | 6019 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 08/01/2022 | 5000 | 6215 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5951 | 6400 | 6261 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5730 | 6550 | 6255 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5410 | 6405 | 6135 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4960 | 6340 | 5680 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6060 | 6355 | 6238 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5550 | 6590 | 6130 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5740 | 6280 | 6120 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगान | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6000 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6100 | 6250 | 6200 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4500 | 6500 | 6250 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5992 | 5992 | 5992 |
महाराष्ट्र | लातूर | अहमदपुर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6000 | 6421 | 6210 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6000 | 6471 | 6420 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6250 | 6350 | 6300 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4870 | 6730 | 6360 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4888 | 6353 | 5620 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6073 | 6286 | 6250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 4000 | 6200 | 5670 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6211 | 6410 | 6301 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6100 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6050 | 6250 | 6150 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6350 | 6500 | 6350 |
महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5500 | 6275 | 6250 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6400 | 6500 | 6450 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | बार्शी | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5500 | 6250 | 5900 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6000 | 6355 | 6275 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मालेगाव(वाशिम) | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5140 | 6380 | 5950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5050 | 6800 | 6500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5800 | 6475 | 6140 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5900 | 6295 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 6000 | 6220 | 6175 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 09/01/2022 | 5700 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पीला | 09/01/2022 | 5700 | 5900 | 5800 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6000 | 6550 | 6400 |
राजस्थान | बूंदी | DEI(बूंदी) | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6299 | 6370 | 6334 |
राजस्थान | झालावाड़ | झालरापाटन | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5641 | 6570 | 6210 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 6000 | 6807 | 6500 |
राजस्थान | कोटा | इटावा | सोयाबीन | अन्य | 09/01/2022 | 5799 | 6649 | 6224 |
तेलंगाना | मेदक | जहीराबाद | सोयाबीन | काळा | 09/01/2022 | 5463 | 6368 | 6300 |
1 thought on “आजचे देशातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022”