आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव ; 22 मार्च 2022. Today’s fresh market prices of soybeans in the state of Maharashtra; March 22, 2022
खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 22 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6200 | 7030 | 6650 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6350 | 6975 | 6662 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6400 | 6900 | 6800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6000 | 7000 | 6750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 5000 | 7000 | 6200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6700 | 7275 | 7127 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 5900 | 6951 | 6816 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 5800 | 6051 | 5900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6450 | 7060 | 6755 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6500 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 7150 | 7350 | 7150 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6830 | 7291 | 7060 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6800 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 5100 | 7200 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6980 | 7000 | 6980 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6710 | 7160 | 7025 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 5900 | 6900 | 6400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6800 | 7131 | 7050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 4001 | 7221 | 7160 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 5600 | 6900 | 6751 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 4311 | 6969 | 6700 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6200 | 7165 | 6800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6500 | 7000 | 6750 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6800 | 7000 | 6950 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6650 | 7022 | 7000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 7001 | 7120 | 7086 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6940 | 6940 | 6940 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6400 | 7150 | 6800 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 4700 | 7150 | 6970 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 22/03/2022 | 6850 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 7000 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6200 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 22/03/2022 | 6000 | 7140 | 6570 |
शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव पाहून सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये दराबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.