आजचे राज्यातील कापूस बाजार भाव ;बुधवार दि.9 फेब्रुवारी 2022. Today’s Cotton Market Prices in the State; Wednesday 9th February 2022
मोबाईल स्क्रिनवर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
बुधवार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर/प्रती क्विंटल | कमाल दर/प्रती क्विंटल | सरासरी दर/प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 9600 | 10000 | 9800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 09/02/2022 | 9000 | 9905 | 9750 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 09/02/2022 | 7500 | 9925 | 8000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 9850 | 10000 | 9925 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जामनेर | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 7860 | 9420 | 9370 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | कापूस | देशी | 09/02/2022 | 8000 | 9800 | 8600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | H4 A27 मिमी फाइन | 09/02/2022 | 9600 | 9950 | 9900 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 09/02/2022 | 8000 | 10210 | 10100 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 9750 | 9975 | 9850 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 09/02/2022 | 8400 | 10245 | 10130 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 09/02/2022 | 9500 | 10100 | 9700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | Ashti | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 9800 | 9975 | 9900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 8000 | 10365 | 9120 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 8000 | 10381 | 8900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | समुद्रपूर | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 8000 | 10000 | 9600 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 8500 | 10200 | 9950 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 09/02/2022 | 9200 | 10100 | 10000 |
शेतकरी मित्रांनो वरील कापूस बाजार भाव पाहून विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “आजचे राज्यातील कापूस बाजार भाव ;बुधवार दि.9 फेब्रुवारी 2022”