आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापूस बाजार भाव 18 डिसेंबर 2021.Today’s Cotton Market Prices in the State of Maharashtra 18 December 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिति | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/प्रतवारी | दिनांक | कमाल दर | किमान दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 8125 | 8175 | 8158 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 8000 | 8490 | 8200 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | कोरपाना | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 7700 | 8200 | 8000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 8080 | 8235 | 8157 |
महाराष्ट्र | जलगांव | यावल | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 6050 | 6850 | 6590 |
महाराष्ट्र | नागपुर | काटोल | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 8000 | 8400 | 8250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | उमरेड | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 8400 | 8640 | 8550 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | हिमायतनगर | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 7700 | 7800 | 7750 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | किनवट | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 7600 | 8250 | 8125 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | स्थानिक | 18/12/2021 | 7950 | 8607 | 8525 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 8370 | 8570 | 8420 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलु | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 8115 | 8590 | 8560 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 8000 | 8695 | 8240 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 7700 | 8851 | 8425 |
महाराष्ट्र | वर्धा | समुद्रपुर | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 8150 | 8650 | 8300 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | राळेगांव | कापूस | अन्य | 18/12/2021 | 7800 | 8545 | 8350 |
2 thoughts on “आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापूस बाजार भाव 18 डिसेंबर 2021”