तुरीच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव. This is a big change in the price of trumpets; See today’s market price of Toor in Maharashtra.
शनिवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 5800 | 5650 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 5900 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5000 | 6570 | 6200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6200 | 6535 | 6367 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6676 | 6100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6136 | 5818 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5701 | 6041 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6050 | 5850 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5600 | 6151 | 6000 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5400 | 5600 | 5520 |
महाराष्ट्र | भंडारा | पवनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5600 | 5600 | 5600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5750 | 6450 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6176 | 6050 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6375 | 6100 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5701 | 5875 | 5800 |
महाराष्ट्र | Gadchiroli | Aheri | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 4500 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5800 | 6405 | 6102 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6100 | 5950 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 5901 | 5901 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 4500 | 5711 | 5350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6000 | 6400 | 6100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5300 | 5800 | 5800 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6401 | 6521 | 6461 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6000 | 6600 | 6400 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6200 | 6701 | 6450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5100 | 6280 | 5650 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6000 | 6600 | 6450 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 4000 | 5962 | 4981 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6100 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5600 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5640 | 5640 | 5640 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 4500 | 5740 | 5501 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 6201 | 5851 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5855 | 5855 | 5855 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6090 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5400 | 6203 | 6080 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5700 | 6365 | 6100 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5800 | 5850 | 5800 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5600 | 6570 | 6270 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5900 | 6500 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6200 | 6900 | 6510 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5850 | 6450 | 6375 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6325 | 6500 | 6395 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6100 | 6250 | 6200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 5900 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 26/02/2022 | 6000 | 6550 | 6275 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील तूर विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.