तुरीच्या भावात झाला हा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022. This change in the price of trumpets; These are today’s tur market prices in the state; January 19, 2022
दिनांक 19 जानेवारी 2022
राज्य/ state | जिल्हा/ District | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5400 | 5910 | 5655 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 4700 | 5970 | 5335 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 3500 | 5105 | 5055 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 4700 | 6200 | 5730 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 6025 | 6025 | 6025 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5150 | 6160 | 5655 |
राज्य /State | जिल्हा/ District |
बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 6000 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5000 | 6225 | 5800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 6400 | 5950 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 4900 | 6240 | 5600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5200 | 5770 | 5485 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5575 | 6325 | 5950 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5790 | 6341 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5400 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5650 | 6351 | 6151 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 4800 | 5900 | 5350 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5000 | 6150 | 5860 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 19/01/2022 | 5700 | 6225 | 5900 |
हे ही पहा…
- आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022.
- सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.18 जानेवारी 2022
Ssssessss mala hi subidha pahije
तुरीचे भाव वाढतील का