सोयाबीनच्या दरात झाला हा बदल ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.
महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव

Advertisement
सोयाबीनच्या दरात झाला हा बदल ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.This change in soybean prices; See today’s soybean market prices in the state.
खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
गुरुवार दिनांक 5 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार/ वर्गवारी | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 5850 | 7235 | 6600 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6200 | 6825 | 6700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 5000 | 6500 | 5750 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6029 | 6607 | 6029 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6300 | 6981 | 6640 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 5500 | 6800 | 6500 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6840 | 6970 | 6905 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6600 | 6600 | 6600 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6700 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6390 | 6750 | 6570 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6400 | 6600 | 6500 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6150 | 6800 | 6650 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6000 | 6750 | 6600 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6250 | 6840 | 6425 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 5000 | 6200 | 5500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 4000 | 6851 | 6600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 3900 | 6861 | 6790 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 5000 | 6808 | 6651 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 5200 | 6575 | 6400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6300 | 6900 | 6600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6600 | 6800 | 6650 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 5500 | 6731 | 6423 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6211 | 6811 | 6651 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6540 | 6682 | 6611 |
महाराष्ट्र | वशिम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6350 | 6800 | 6600 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6900 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6500 | 6600 | 6500 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 05/05/2022 | 6850 | 6900 | 6875 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 4800 | 6610 | 6500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6550 | 6900 | 6750 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6450 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 05/05/2022 | 6200 | 6900 | 6550 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो वरील बाजार दर पाहून जर आपणास सोयाबीनची विक्री करायची असल्यास तदपूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Advertisement
One Comment