सोयाबीनच्या भावात झाला हा बदल; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव.This change happened in the price of soybeans; Check today’s soybean market price in Maharashtra state
टीप – संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव/Today’s soybean market price in the state
बुधवार दिनांक 21 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4105 | 5285 | 5055 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4400 | 5125 | 4950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4500 | 5300 | 4870 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4500 | 5105 | 4802 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4800 | 5050 | 5000 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4851 | 5000 | 4951 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | कन्नड | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4100 | 4500 | 4400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 3750 | 5071 | 4550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4500 | 5132 | 5001 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 3700 | 5500 | 5351 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 4728 | 5350 | 5270 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 21/09/2022 | 3940 | 4985 | 4462 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4951 | 5122 | 5051 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 5100 | 5100 | 5100 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 21/09/2022 | 4700 | 4895 | 4850 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजारभावाची खात्री केल्याशिवाय खरेदी विक्रीचा निर्णय घेऊ नये.