महाराष्ट्र राज्यातील काही प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे कापूस बाजारभाव बाबत माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7100 | 7425 | 7262 |
सावनेर | — | क्विंटल | 4200 | 7025 | 7050 | 7050 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 465 | 6200 | 7050 | 6625 |
धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 890 | 6500 | 7130 | 7125 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 797 | 6500 | 7050 | 6950 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7000 | 7160 | 7100 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 6590 | 6850 | 6620 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3430 | 6500 | 7261 | 7150 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2425 | 7130 | 7305 | 7250 |
“कापूस किंवा इतर शेतीमाल विक्रीपूर्वी स्थानिक बाजार समितीतील ताज्या दरांची माहिती घ्या आणि त्यानुसार योग्य निर्णय घ्या. अधिक नफा मिळवण्यासाठी बाजारभावाचा अभ्यास करूनच विक्री करावी. शेतीमाल विक्रीपूर्वी माहिती घ्या, योग्य किंमत मिळवा!“