हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव ; गुरुवार दिनांक 23 डिसेंबर 2021.These are today’s market prices of soybeans in Maharashtra; Thursday, December 23, 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5700 | 6111 | 5905 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5000 | 6075 | 5994 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5783 | 6125 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 4601 | 5700 | 5150 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5000 | 6485 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5750 | 6135 | 5975 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चंदुर रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5735 | 6000 | 5850 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5400 | 6280 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | नांगगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5600 | 5900 | 5750 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5500 | 5699 | 5599 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5250 | 5901 | 5640 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5450 | 5750 | 5590 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5750 | 6690 | 5860 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5640 | 6250 | 5950 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5500 | 6051 | 5877 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5100 | 5925 | 5750 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5000 | 5951 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5600 | 6075 | 5925 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5800 | 6543 | 6171 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 6000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 4800 | 5905 | 5700 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5500 | 6885 | 6000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5675 | 6000 | 5860 |
महाराष्ट्र | धुले | धुले | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5955 | 6050 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5390 | 5985 | 5687 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5700 | 6000 | 5850 |
महाराष्ट्र | जालना | अम्बड़(वाडीगोदरी) | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 4000 | 6090 | 5850 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5000 | 5900 | 5500 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5550 | 5901 | 5900 |
महाराष्ट्र | जलगांव | धारणगांव | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 3665 | 5900 | 5390 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवनी | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5670 | 6181 | 5925 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 6100 | 6182 | 6141 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 3400 | 5871 | 5150 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 4500 | 5939 | 5579 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 4444 | 5963 | 5203 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5792 | 6125 | 6000 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 6000 | 6290 | 6100 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 3900 | 6111 | 6031 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (निफाड़) | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 4500 | 6097 | 6030 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 3000 | 6163 | 6000 |
महाराष्ट्र | नासिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 2300 | 6050 | 6000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5500 | 6050 | 5775 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 6000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5900 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5500 | 5650 | 5500 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5776 | 6030 | 6000 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगांव | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 6250 | 6400 | 6340 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5200 | 5960 | 5761 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 23/12/2021 | 5450 | 6175 | 5850 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मंगरुळपीर | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5100 | 6355 | 6000 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5300 | 6000 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5175 | 6000 | 5475 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आष्टी (करंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 3500 | 6200 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5400 | 6245 | 5910 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5800 | 6045 | 5950 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5800 | 5800 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5500 | 5800 | 5750 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 23/12/2021 | 5560 | 5890 | 575 |
1 thought on “हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव ; गुरुवार दिनांक 23 डिसेंबर 2021”