हे आहेत आजचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव ; भावात झाला हा बदल.These are the market prices of today’s trumpets in the state; This change in price.
हे पण वाचा…
- हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांद्याचे बाजार भाव.5 जानेवारी 2022
- आजचे राज्यातील 24 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव दि.5 जानेवारी 2022
दिनांक 5 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल प्रकार | वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5400 | 5650 | 5440 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5000 | 5360 | 5180 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | (तूर / लाल ग्राम) (पूरा) | अन्य | 05/01/2022 | 5080 | 5700 | 5400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | (तूर / लाल ग्राम) (पूर्ण) | अन्य | 05/01/2022 | 5620 | 5860 | 5650 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5060 | 6150 | 5560 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5890 | 6190 | 6085 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेलहारा | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5250 | 5550 | 5375 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5590 | 6235 | 5868 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 4805 | 5840 | 5020 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5060 | 5641 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5080 | 5650 | 5300 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5150 | 6200 | 5850 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5460 | 5825 | 5650 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 4590 | 5800 | 5150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | (तूर / लाल ग्राम) (पूर्ण | अन्य | 05/01/2022 | 5550 | 6080 | 5700 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाइचा | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5320 | 5597 | 5390 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5800 | 6080 | 5940 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5365 | 6540 | 6305 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 6070 | 6565 | 6240 |
महाराष्ट्र | नागपुर | काटोल | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 4500 | 5561 | 5250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5190 | 5900 | 5650 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 4400 | 5660 | 5030 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | (तूर / लाल ग्राम) | अन्य | 05/01/2022 | 5150 | 6050 | 6050 |
शेतकऱ्यांनी आपल्या तुरीची अथवा इतर शेतमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
1 thought on “हे आहेत आजचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव ; भावात झाला हा बदल.”