आजचे 3 वाजेपर्यंतचे गव्हाचे बाजार भाव ;शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022

Advertisement

आजचे 3 वाजेपर्यंतचे गव्हाचे बाजार भाव ;शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022. Today’s market price of wheat till 3 o’clock; Saturday 30th April 2022

शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022

राज्य जिल्हा बाजार समितीचे नाव शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर गहू इतर 30/04/2022 1900 2400 2150
महाराष्ट्र अकोला अकोला गहू इतर 30/04/2022 1900 2390 2175
महाराष्ट्र अकोला अकोला गहू शरबती 30/04/2022 2400 3150 2900
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर गहू इतर 30/04/2022 2050 2350 2350
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती गहू इतर 30/04/2022 2200 2350 2275
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) गहू इतर 30/04/2022 2100 2200 2150
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद गहू इतर 30/04/2022 2000 2300 2150
महाराष्ट्र बीड बीड गहू इतर 30/04/2022 1990 2958 2293
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 1850 2200 2000
महाराष्ट्र नांदेड भोकर गहू इतर 30/04/2022 1700 2601 2150
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली गहू इतर 30/04/2022 1700 2100 1900
महाराष्ट्र नाशिक देवळा गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 2005 2350 2105
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा गहू इतर 30/04/2022 1600 2414 2300
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड गहू इतर 30/04/2022 2000 2200 2100
महाराष्ट्र बीड गेवराई गहू इतर 30/04/2022 1850 2591 2200
महाराष्ट्र जालना जालना गहू 147 सरासरी 30/04/2022 1900 2902 2400
महाराष्ट्र जालना जालना गहू इतर 30/04/2022 4400 4754 4400
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव गहू 147 सरासरी 30/04/2022 2000 2200 2050
महाराष्ट्र ठाणे कल्याण गहू कल्याण 30/04/2022 3000 3400 3200
महाराष्ट्र ठाणे कल्याण गहू शरबती 30/04/2022 2500 3500 3000
महाराष्ट्र नागपूर कटोल गहू इतर 30/04/2022 2066 2191 2140
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव गहू इतर 30/04/2022 1900 2451 2212
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 2000 2691 2352
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर गहू इतर 30/04/2022 1925 3251 2205
महाराष्ट्र जालना मंथा गहू इतर 30/04/2022 1700 2475 1850
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर गहू इतर 30/04/2022 2300 2750 2600
महाराष्ट्र मुंबई मुंबई गहू इतर 30/04/2022 2300 3200 2750
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम गहू Bansi 30/04/2022 2000 2000 2000
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर गहू इतर 30/04/2022 1926 2250 2169
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर गहू शरबती 30/04/2022 2400 2700 2625
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 2092 2727 2401
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण गहू Bansi 30/04/2022 2031 2585 2400
महाराष्ट्र ठाणे पालघर गहू इतर 30/04/2022 2750 2750 2750
महाराष्ट्र जालना परतूर गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 1951 2550 2325
महाराष्ट्र पुणे पुणे गहू शरबती 30/04/2022 2800 3500 3150
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता गहू इतर 30/04/2022 1700 2225 2158
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) गहू इतर 30/04/2022 1926 2611 2270
महाराष्ट्र नाशिक सटाणा गहू इतर 30/04/2022 1750 2550 2275
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 2000 2300 2300
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 2000 2400 2400
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर गहू शरबती 30/04/2022 2340 3385 2700
महाराष्ट्र सांगली तासगाव गहू इतर 30/04/2022 2050 2230 2170
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा गहू कल्याण 30/04/2022 1500 2701 2000
महाराष्ट्र वशिम वाशिम गहू महाराष्ट्र 2189 30/04/2022 1700 2300 2000
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ गहू इतर 30/04/2022 2000 2270 2135

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page