कांद्याच्या भावात झाला बदल ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.

Advertisement
कांद्याच्या भावात झाला बदल ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. There was a change in the price of onion; Check today’s onion market price in the state.
महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती मध्ये कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असून, कांदा मागील मार्केट पेक्षा 100 ते 200 रुपये प्रती क्विंटल पर्यंत कांदा दरात घसरण झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात खराब होत असलेला कांदा व घटलेले उत्पन्न यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे, सरकारने यात लक्ष घालावे अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
Advertisement
पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 150 | 1600 | 1350 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 100 | 1000 | 550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 250 | 1250 | 750 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 03/08/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 300 | 1100 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 600 | 1226 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 100 | 1310 | 1150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 03/08/2022 | 250 | 1050 | 650 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 1000 | 1750 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 200 | 1400 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 250 | 1500 | 1050 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 03/08/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 800 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 700 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 500 | 1345 | 1120 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 400 | 1452 | 1100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 300 | 910 | 550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 300 | 1250 | 1050 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 03/08/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 03/08/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 200 | 1340 | 1100 |
महाराष्ट्र | सातारा | पालथान | कांदा | संकरित | 03/08/2022 | 300 | 1601 | 900 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 03/08/2022 | 200 | 1500 | 800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 300 | 1680 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 400 | 1156 | 941 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 600 | 1500 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 03/08/2022 | 500 | 1200 | 850 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 300 | 1600 | 1150 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 03/08/2022 | 100 | 2000 | 900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 400 | 1200 | 1050 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 03/08/2022 | 1000 | 1700 | 1350 |
शेतकरी बांधवांनो वरील माहिती पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Advertisement
Advertisement