सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोन्याचा दिवस ; सोयाबीनच्या भावात दरवाढ.

Advertisement

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोन्याचा दिवस ; सोयाबीनच्या भावात दरवाढ. Golden day for soybean farmers; Increase in the price of soybeans.

 

Advertisement

शुक्रवार दिनांक 10 फेब्रुवारी 2023

संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रति क्विंटल कमाल किंमत प्रति क्विंटल सरासरी किंमत प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र लातूर अहमदपूर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5280 5140
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4030 5230 5085
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 10/02/2023 4900 5138 5019
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 10/02/2023 4200 5000 4890
महाराष्ट्र जालना Ashti(Jalna) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5150 5230 5150
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4650 5250 5050
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5171 5265 5218
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 10/02/2023 4000 5100 4900
महाराष्ट्र अकोला बार्शी Takli सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4600 5200 5000
महाराष्ट्र हिंगोली बसमत सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5125 5290 5243
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4701 5220 5120
महाराष्ट्र चंद्रपूर भद्रावती सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5050 5050 5050
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5079 5129 5104
महाराष्ट्र अमरावती चांदूर बाजार सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4500 5100 4800
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4700 5151 4925
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4800 5100 5000
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 10/02/2023 5125 5130 5125
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4400 5275 4820
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 10/02/2023 4900 5233 5066
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4850 5150 5000
महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4500 5100 4800
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5095 5025
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 10/02/2023 4900 5240 5125
महाराष्ट्र नागपूर कटोल सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4651 5100 4850
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 10/02/2023 4500 5228 5140
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड) सोयाबीन इतर 10/02/2023 4551 5286 5271
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 10/02/2023 3000 5262 5150
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5380 5280
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 10/02/2023 4500 5151 5050
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5100 5291 5180
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4900 5205 5070
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 10/02/2023 4500 5250 4800
महाराष्ट्र अमरावती मोर्शी सोयाबीन इतर 10/02/2023 4855 5200 5027
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 10/02/2023 4500 5230 5048
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5210 5211 5211
महाराष्ट्र जळगाव पाचोरा सोयाबीन इतर 10/02/2023 5040 5145 5100
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4900 5225 5100
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 10/02/2023 5166 5191 5175
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 10/02/2023 5056 5056 5056
महाराष्ट्र चंद्रपूर राजुरा सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5120 5255 5175
महाराष्ट्र नागपूर सावनेर सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4500 4959 4800
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4600 5150 5000
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा सोयाबीन इतर 10/02/2023 5151 5171 5151
महाराष्ट्र पुणे शिरूर सोयाबीन इतर 10/02/2023 5000 5100 5100
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर 10/02/2023 5000 5200 5100
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5100 5250 5200
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 10/02/2023 4700 5300 5155
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 10/02/2023 5000 5250 5200
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 10/02/2023 5250 5396 5298
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4400 5330 5200
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5200 5100
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5200 5100
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5050 5165 5100
महाराष्ट्र चंद्रपूर Varora सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 4800 5100 4950
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5225 5100
महाराष्ट्र वशिम वाशिम(Ansing) सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5050 5275 5150
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 10/02/2023 5000 5195 5097

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page