Soybean price Today: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव

Advertisement

Soybean price Today: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव/Soybean price Today

Advertisement

 

गुरुवार दिनांक 13 ऑक्टोबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती नाव शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रति क्विंटल कमाल किंमत प्रति क्विंटल सरासरी किंमत प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन इतर 13/10/2022 4000 5000 4500
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 3900 5000 4900
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 13/10/2022 3300 4900 3648
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4200 4890 4500
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4250 4500 4300
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4601 5161 4881
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 13/10/2022 4001 4676 4338
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 3251 4959 4105
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4105 4710 4565
महाराष्ट्र लातूर चाकूर सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4101 4700 4541
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4100 4947 4523
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 3500 4851 4400
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 13/10/2022 3900 4800 4800
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4100 4600 4300
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 13/10/2022 4480 5001 4740
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 3150 4800 4550
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4000 4851 4651
महाराष्ट्र बीड कैज सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4400 5200 4700
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 13/10/2022 4150 4800 4525
महाराष्ट्र नागपूर कटोल सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4500 4800 4600
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 13/10/2022 3800 4918 4850
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव सोयाबीन इतर 13/10/2022 3000 5280 5081
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4630 5231 5100
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 13/10/2022 3800 4900 4500
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4075 5035 4600
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 13/10/2022 4000 5050 4700
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 13/10/2022 4200 4900 4725
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 13/10/2022 4286 4901 4351
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 13/10/2022 4000 4701 4350
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4350 4910 4650
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 13/10/2022 4350 5050 4690
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 13/10/2022 4500 4951 4800
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 13/10/2022 5100 5201 5150
महाराष्ट्र चंद्रपूर Varora सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 3751 4380 4000
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4350 4710 4600
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4400 5100 4800
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 13/10/2022 4300 4870 4585

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page