Soybean Rates Today: सोयाबीन भावात वाढ ; पहा राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 

Advertisement

Soybean Rates Today: सोयाबीन भावात वाढ ; पहा राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव

संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा

Advertisement

रविवार दिनांक 16 ऑक्टोबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र अमरावती Achalpur सोयाबीन इतर 16/10/2022 4000 5000 4500
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन इतर 16/10/2022 4100 4951 4525
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3250 4965 4280
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर सोयाबीन इतर 16/10/2022 4531 4600 4600
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 16/10/2022 4500 4850 4675
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4500 5160 4830
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 16/10/2022 4250 4300 4275
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3780 4880 4294
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4550 4610 4580
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3012 4823 3918
महाराष्ट्र जालना भोकरदन सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4000 4400 4300
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4575 4825 4775
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4225 5001 4613
महाराष्ट्र नांदेड Himalyatnagar सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4800 5000 4900
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4300 5300 4820
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 16/10/2022 4699 5190 4944
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4000 4900 4450
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3000 5025 4600
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव सोयाबीन इतर 16/10/2022 4700 4831 4775
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 16/10/2022 3800 4800 4550
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 16/10/2022 4000 5032 4500
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4200 5262 5100
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 16/10/2022 3800 4900 4600
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4101 4871 4199
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3905 5045 4365
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 16/10/2022 4000 5150 4700
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4310 5045 4765
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 16/10/2022 4300 4950 4787
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3716 4901 4800
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 16/10/2022 4291 4500 4426
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4550 4800 4800
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4650 5000 4850
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 16/10/2022 3000 5225 4780
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 16/10/2022 4800 5000 4900
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 16/10/2022 5150 5200 5175
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4500 5000 4800
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 5000 5200 5100
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 5000 5200 5100
महाराष्ट्र सातारा वडूज सोयाबीन इतर 16/10/2022 4800 5000 4900
महाराष्ट्र चंद्रपूर Varora सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 3200 4100 3900
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4550 5175 5000
महाराष्ट्र वशिम वाशिम(Ansing) सोयाबीन पिवळा 16/10/2022 4350 5200 4800

Onion Rates: कांदा भावात मोठा बदल ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव

Advertisement

 

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page